Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,825 | 1,330 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,825 | 1,330 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | BARROS MOLINA JORGE |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,825 | 1,330 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LIMITADA |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,825 | 1,330 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | MIRTA VITALIA MOLINA OYARZUN Y OTRO |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,841 | 1,331 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,841 | 1,331 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO SANTANDER-CHILE |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,841 | 1,331 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | AICHELE BOCK CARMEN |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,862 | 1,332 | 2,010 | ALZAM. DE HIPOT.Y PROH. | BANCO SANTANDER-CHILE |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,862 | 1,332 | 2,010 | ALZAM. DE HIPOT.Y PROH. | JORGE AUBEL Y COMPAÑIA LIMITADA |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,865 | 1,333 | 2,010 | COMPRAVENTA | SEDANO INOSTROZA LUIS |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,865 | 1,333 | 2,010 | COMPRAVENTA | BARRIA SOTO ORLANDO |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,868 | 1,334 | 2,010 | RENTA VITALICIA | ROSAS HUENUSUMUI RENE |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,868 | 1,334 | 2,010 | RENTA VITALICIA | NANNIG AUBEL JONATHAN |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,871 | 1,335 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | NICKOLE MAHALETH CARRASCO CERDA Y OTRO |
2010-03-29 23:00:00 | 2,010 | 3,871 | 1,335 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | BELTRAN FERRADA BERTA |
2010-03-30 23:00:00 | 2,010 | 3,877 | 1,336 | 2,010 | ESCRITURA DE CANCELACION DE HIP. Y ALZ. DE PROH. | YAÑEZ YAÑEZ SARA |
2010-03-30 23:00:00 | 2,010 | 3,877 | 1,336 | 2,010 | ESCRITURA DE CANCELACION DE HIP. Y ALZ. DE PROH. | SERVICIO DE VIVIENDA Y URB. REGION DE LOS LAGOS |
2010-04-03 23:00:00 | 2,010 | 3,878 | 1,337 | 2,010 | CESION DE OPCION A PIEZA CLUB ANDINO OSORNO | LOBOS GONZALEZ LUZ G. |
2010-04-03 23:00:00 | 2,010 | 3,878 | 1,337 | 2,010 | CESION DE OPCION A PIEZA CLUB ANDINO OSORNO | MARTINEZ MOHR SOLEDAD |
2010-03-30 23:00:00 | 2,010 | 3,879 | 1,338 | 2,010 | CANCELACION | MORAGA OSORIO MARIANELLA |
There are no records to display
|