Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-12 23:00:00 | 2,010 | 4,340 | 1,524 | 2,010 | COMPRAVENTA | CARRILLO MILANCA LORENA |
2010-04-12 23:00:00 | 2,010 | 4,347 | 1,525 | 2,010 | RESCILIACION | COMITE DE ALLEGADOS NUEVA ILUSION |
2010-04-12 23:00:00 | 2,010 | 4,347 | 1,525 | 2,010 | RESCILIACION | COMITE DE ALLEGADOS NUEVA ESPERANZA |
2010-04-12 23:00:00 | 2,010 | 4,347 | 1,525 | 2,010 | RESCILIACION | PLAENGE CHILE S.A. |
2010-04-12 23:00:00 | 2,010 | 1,351 | 1,526 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | MARTINEZ MONRROY NELSON |
2010-04-12 23:00:00 | 2,010 | 1,351 | 1,526 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | MARTINEZ MONRROY ROLANDO |
2010-04-12 23:00:00 | 2,010 | 4,353 | 1,527 | 2,010 | COMPRAVENTA | AGRICOLA, GANADERA Y PESQUERA NUEVA ESPERANZA LTDA. |
2010-04-12 23:00:00 | 2,010 | 4,353 | 1,527 | 2,010 | COMPRAVENTA | ALVARADO CONTRERAS JUAN |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,356 | 1,528 | 2,010 | PROTOCOLIZACION CARTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,356 | 1,528 | 2,010 | PROTOCOLIZACION CARTA | MOYA VENEGAS HERNAN |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,357 | 1,529 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,357 | 1,529 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,357 | 1,529 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BARRIA URIBE HELMETH |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,358 | 1,530 | 2,010 | RECTIFICACION | MILLAR CASTELBLANCO RUTH |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,358 | 1,530 | 2,010 | RECTIFICACION | SAAVEDRA ORTIZ RAMON |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,360 | 1,531 | 2,010 | RECTIFICACION | AGUIRRE SCHMIDT CARMEN |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,360 | 1,531 | 2,010 | RECTIFICACION | BOETTCHER KUTCHARTT ELENA |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,362 | 1,532 | 2,010 | ALZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,362 | 1,532 | 2,010 | ALZAMIENTO | TRANSPORTES LOS COPIHUES Y COMPAÑIA LIMITADA |
2010-04-13 23:00:00 | 2,010 | 4,366 | 1,534 | 2,010 | MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | WILLER PUSCHEL SERGIO |
There are no records to display
|