Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-01 23:00:00 | 2,010 | 8,699 | 2,788 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | ALDUNATE ROBERTO GUILLERMO |
2010-07-01 23:00:00 | 2,010 | 8,699 | 2,788 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | ULLOA CARRASCO EDMUNDO ROBERTO |
2010-07-01 23:00:00 | 2,010 | 8,702 | 2,789 | 2,010 | COMPRAVENTA | PERALTA AROS MATILDE |
2010-07-01 23:00:00 | 2,010 | 8,702 | 2,789 | 2,010 | COMPRAVENTA | OYARZUN OYARZUN VICTOR IVAN |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,706 | 2,791 | 2,010 | COMPLEMENTACION ESCRITURA DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | NUÑEZ GUTIERREZ DELIA PAOLA |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,706 | 2,791 | 2,010 | COMPLEMENTACION ESCRITURA DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | RAZAZI GARABED CRISTIAN CHARBEL |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,708 | 2,792 | 2,010 | RECTIFICACION | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,708 | 2,792 | 2,010 | RECTIFICACION | GMAC AUTOMOTRIZ LIMITADA |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,708 | 2,792 | 2,010 | RECTIFICACION | SOCIEDAD DE INGENIERIA ELECTRICA DEL SUR LTDA |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,710 | 2,793 | 2,010 | RATIFICACION RECTIFICACION Y ACLARACION Y COMPLEMENTO | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ARTURO PRAT |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,710 | 2,793 | 2,010 | RATIFICACION RECTIFICACION Y ACLARACION Y COMPLEMENTO | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,715 | 2,795 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GOMEZ PEREZ TEOBALDO |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,715 | 2,795 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GOMEZ PEREZ RAQUEL |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,716 | 2,796 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | LEYTON GODOY JUAN CARLOS |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,716 | 2,796 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | LEYTON GODOY MARIA JOVITA DE LAS MERCEDES |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,717 | 2,797 | 2,010 | ALZAMIENTO | BELLIDO GUILLEN MARIA EMILIA |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,717 | 2,797 | 2,010 | ALZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,719 | 2,798 | 2,010 | COMPLEMENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,719 | 2,798 | 2,010 | COMPLEMENTO | MANCILLA GAVILAN MARIO ALEJANDRO |
2010-07-04 23:00:00 | 2,010 | 8,719 | 2,798 | 2,010 | COMPLEMENTO | TURRA HENRIQUEZ OSCAR FREDY |
There are no records to display
|