Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,860 | 3,435 | 2,010 | ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | MOLINO RAHUE S.A. |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,860 | 3,435 | 2,010 | ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | BANCO SANTANDER-CHILE |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,863 | 3,436 | 2,010 | ACTA JUNTA GRAL. CONSTIT. DE LA COOP. SILVOAGROP. PATAGONIA | PATAGONIA LIMITADA |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,879 | 3,437 | 2,010 | SERVIDUMBRE | MARDONES ARRATIA AQUILES |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,879 | 3,437 | 2,010 | SERVIDUMBRE | EMPRESA ELECTRICA LA LEONERA S.A. |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,883 | 3,438 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | BANCO SCOTIABANK CHILE |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,883 | 3,438 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | MARDONES ANGULO AUGUSTO |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,883 | 3,438 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,896 | 3,440 | 2,010 | HIPOTECA | WUTHRICH STEIN ROSEMARIE |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,896 | 3,440 | 2,010 | HIPOTECA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,902 | 3,441 | 2,010 | HIPOTECA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,902 | 3,441 | 2,010 | HIPOTECA | WUTHRICH STEIN ROSEMARIE |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,908 | 3,442 | 2,010 | COMPRAVENTA | BARRIENTOS ASENCIO HARDY |
2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,908 | 3,442 | 2,010 | COMPRAVENTA | ARRIAGADA TEJEDA JAQUELIN |
2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,003 | 3,474 | 2,010 | ACTA | SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL DE LA CORPOR. DE BENEFICE |
2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,005 | 3,475 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GARNICA GONZALEZ CESAR ALEJANDRO |
2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,005 | 3,475 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | RIQUELME MEZA CARLOS ANDRES |
2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,476 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIP. ENDOSA | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,476 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIP. ENDOSA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,476 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIP. ENDOSA | TORREZ GALLEGOS BLANCA NIVIA |
There are no records to display
|