Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,847 | 3,712 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | BANCO SANTANDER-CHILE |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,847 | 3,712 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | TRANSP. SERV. Y COMERCIALIZADORA PARQUE SUR LIMITADA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,855 | 3,713 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | SERVICIO DE ALIMENT. Y ASESORIAS NUTRIC. CRISTIAN HERMO LARA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,855 | 3,713 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,860 | 3,714 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | AGRICOLA SANTA JULIETA LIMITADA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,864 | 3,715 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | AGRICOLA SANTA JULIETA LIMITADA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,869 | 3,716 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOC. Y FIANZA SOLIDARIA | AGRICOLA SANTA JULIETA LIMITADA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,872 | 3,717 | 2,010 | PARTICION Y ADJUDICACION DE INMUEBLE | CARRASCO VILLEGAS JUAN Y OTROS |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,878 | 3,718 | 2,010 | COMPRAVENTA | BAHAMONDE OJEDA YASNA CAROLINA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,878 | 3,718 | 2,010 | COMPRAVENTA | MOHR EPPLE SYLVIA CATALINA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,878 | 3,718 | 2,010 | COMPRAVENTA | HOTT MOHR ANA MARIA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,878 | 3,718 | 2,010 | COMPRAVENTA | HOTT MOHR FABIOLA IRMA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,878 | 3,718 | 2,010 | COMPRAVENTA | HOTT MOHR SYLVIA ELIANA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,884 | 3,719 | 2,010 | COMPRAVENTA | BOSSEL VEJAR WILLIAMS |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,884 | 3,719 | 2,010 | COMPRAVENTA | VEJAR ELENA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,886 | 3,720 | 2,010 | COMPRAVENTA DE PLANTACIONES EN PIE E HIPOTECA | SOMMER BIELEFELDT MELITA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,886 | 3,720 | 2,010 | COMPRAVENTA DE PLANTACIONES EN PIE E HIPOTECA | FORESTAL MININCO S.A. |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,893 | 3,721 | 2,010 | CESION Y CONSTITUCION DE USUFRUCTO | FORESTAL MININCO S.A. |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,893 | 3,721 | 2,010 | CESION Y CONSTITUCION DE USUFRUCTO | ELLER SOMMER RICARDO Y OTRA |
2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,893 | 3,721 | 2,010 | CESION Y CONSTITUCION DE USUFRUCTO | SOMMER BIELEFELDT MELITA |
There are no records to display
|