Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,788 | 4,516 | 2,010 | RECTIFICACION | WIEHOFF WINKLER ERIKA LYLIAN |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,790 | 4,517 | 2,010 | COMPRAVENTA | GONZALEZ VASQUEZ PATRICIO ARMANDO |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,790 | 4,517 | 2,010 | COMPRAVENTA | ROSAS MOLINA OMAR ROLANDO |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,793 | 4,518 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | NAVARRO CARRASCO ISABEL ANDREA |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,793 | 4,518 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,795 | 4,519 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | ABDO CUBILLOS KARIN NAGLE |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,795 | 4,519 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LIMITADA |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,797 | 4,520 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | SAN CRISTOBAL VASQUEZ LAURA PATRICIA |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,797 | 4,520 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO Y ASOCIADOS LIMITADA |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,799 | 4,521 | 2,010 | CESE DE CONVIVENCIA ACUERDO DE RELACIONES MUTUAS | AROS MARTINEZ NANCY TEOLINDA |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,799 | 4,521 | 2,010 | CESE DE CONVIVENCIA ACUERDO DE RELACIONES MUTUAS | ROSAS SANTIBAÑEZ VICTOR HUGO |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,801 | 4,522 | 2,010 | REVOCACION | BURACCHIO ROA BRUNO RENZO ROMANO Y OTRO |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,801 | 4,522 | 2,010 | REVOCACION | SOC. COMERERCIAL WESTFALIASURGE OSORNO LITDA. |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,802 | 4,523 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | SOC. COMER. WESTFALIASURGE OSORNO LIMITADA |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,802 | 4,523 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | GOMEZ CARO SANDRA DEL CARMEN |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,802 | 4,523 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | AMPUERO DIAZ RICARDO FABIO |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,803 | 4,524 | 2,010 | COMPRAVENTA | URIBE GOMEZ HECTOR HERNAN |
2010-10-18 23:00:00 | 2,010 | 13,803 | 4,524 | 2,010 | COMPRAVENTA | URIBE SILVA JOEL ANDRES |
2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 13,807 | 4,525 | 2,010 | PROTOC. ACTA DE ENTREGA PROTOCOLOS CUARTO BIMESTRE 2008 | NOTARIA MUÑOZ |
2010-10-19 23:00:00 | 2,010 | 13,808 | 4,526 | 2,010 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | MINIST. DE VIVIENDA Y URBANISMO OSORNO |
There are no records to display
|