Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-11 23:00:00 | 2,010 | 1,939 | 727 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2010-02-11 23:00:00 | 2,010 | 1,939 | 727 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
2010-02-11 23:00:00 | 2,010 | 1,939 | 727 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | SANDOVAL ABURTO JUAN |
2010-02-11 23:00:00 | 2,010 | 1,940 | 728 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
2010-02-11 23:00:00 | 2,010 | 1,940 | 728 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2010-02-11 23:00:00 | 2,010 | 1,940 | 728 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | SIERRA SALVO LUIS |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,941 | 729 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URB. REGION DE LOS LAGOS |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,941 | 729 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | AZOCAR BAHAMONDES CLAUDIO |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,942 | 730 | 2,010 | PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL | LARREA DEL SOLAR RODRIGO |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,942 | 730 | 2,010 | PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL | LARREA GUTIERREZ JOSE |
2010-02-05 23:00:00 | 2,010 | 0 | 731 | 2,010 | ACLARACION | CALFULLANCA FLORES SULEMA |
2010-02-05 23:00:00 | 2,010 | 0 | 731 | 2,010 | ACLARACION | SILVIA ODETTE COLIPAN CALFULLANCA Y OTROS |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,944 | 732 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ASESORIAS E INVERSIONES SANTA VICTORIA LIMITADA |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,944 | 732 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,954 | 733 | 2,010 | COMPRAVENTA | MOYANO SANTIBAÑEZ ELENA |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,954 | 733 | 2,010 | COMPRAVENTA | PEREZ MOYANO HUMBERTO |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,957 | 734 | 2,010 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | MARIA JAVIERA LARREA GUTIERREZ Y OTROS |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,957 | 734 | 2,010 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | HADIDA NAVARRO DENIS |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,957 | 734 | 2,010 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
2010-02-14 23:00:00 | 2,010 | 1,966 | 735 | 2,010 | COMPRAVENTA Y MUT.HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
There are no records to display
|