Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,109 | 770 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,111 | 771 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,111 | 771 | 2,010 | RECTIFICACION | CARCAMO PAREDES VICTOR |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,111 | 771 | 2,010 | RECTIFICACION | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,113 | 772 | 2,010 | RECTIFICACION | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,113 | 772 | 2,010 | RECTIFICACION | IRIARTE MONTENEGRO GONZALO |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,113 | 772 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,115 | 773 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | HERRERA MELGAREJO MARIANELA |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,115 | 773 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | SILVA DIAZ CRISTIAN |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,117 | 774 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,117 | 774 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
2010-02-16 23:00:00 | 2,010 | 2,117 | 774 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | AGUILAR PEREIRA MIGUEL |
2010-02-17 23:00:00 | 2,010 | 2,137 | 775 | 2,010 | REVOCACION DE PODERES Y OTORGAMIENTO | CONF. DE EE.PP. DE CHILE CEPCH |
2010-02-17 23:00:00 | 2,010 | 2,137 | 775 | 2,010 | REVOCACION DE PODERES Y OTORGAMIENTO | GALLARDO SOLIS SANDRA |
2010-02-17 23:00:00 | 2,010 | 2,137 | 775 | 2,010 | REVOCACION DE PODERES Y OTORGAMIENTO | PIZARRO OLIVARES CARLOS Y OTROS |
2010-02-17 23:00:00 | 2,010 | 2,137 | 775 | 2,010 | REVOCACION DE PODERES Y OTORGAMIENTO | SANTIBAÑEZ CASTRO LUISA |
2010-02-17 23:00:00 | 2,010 | 2,139 | 776 | 2,010 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES OSORNO |
2010-02-17 23:00:00 | 2,010 | 2,140 | 777 | 2,010 | TRANSACCION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2010-02-17 23:00:00 | 2,010 | 2,140 | 777 | 2,010 | TRANSACCION | URIBE ROGEL VERONICA |
2010-02-17 23:00:00 | 2,010 | 2,141 | 778 | 2,010 | CONTRATO DE DACION EN PAGO | SILVA CARVAJAL LUIS |
There are no records to display
|