Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,209 | 961 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | COMITE DE VIVIENDA UNION Y TRABAJO |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,210 | 962 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | COMITE DE VIVIENDA UNION Y TRABAJO |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,210 | 962 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERV. DE BIENES RAICES OSORNO |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,211 | 963 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERV. DE BIENES RAICES OSORNO |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,211 | 963 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | COMITE DE ALLEGADOS ESFUEZOS CAIPULLI |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,212 | 964 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | SANTAMARIA GLAVES RODRIGO Y OTRA |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,212 | 964 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | VASQUEZ GARCES HARDY ANTONIO |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,214 | 965 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ACTA ASAMBLEA GRAL. | SERV. DE BIENEST. DEL PERS. DE LA ILUST. MUNIC. DE PURRANQUE |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,215 | 966 | 2,011 | ALZAMIENTO | PRADINES GONZALEZ PEDRO ARMANDO |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,215 | 966 | 2,011 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,216 | 967 | 2,011 | PERMISO DE EDIFICACION | GALILEA S.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,216 | 967 | 2,011 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICPALIDAD DE OSORNO |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,218 | 968 | 2,011 | PERMISO DE EDIFICACION | GALILEA S.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,218 | 968 | 2,011 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,220 | 969 | 2,011 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | CONSTRUCTORA KATAR LIMITADA |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,222 | 970 | 2,011 | SERVIDUMB. PERPETUA E IRREV. DE PASO POST. Y ACUED. | MONTECINOS ESTRADA HUMBERTO |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,222 | 970 | 2,011 | SERVIDUMB. PERPETUA E IRREV. DE PASO POST. Y ACUED. | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE PICHIDAMAS |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,225 | 971 | 2,011 | CONT. ARREND. Y AUTOR. PARA COLOCALIZ. SUBARREND. | ANGULO ANGULO BRIGIDA |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,225 | 971 | 2,011 | CONT. ARREND. Y AUTOR. PARA COLOCALIZ. SUBARREND. | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
2011-03-16 23:00:00 | 2,011 | 3,234 | 972 | 2,011 | CONT. ARREND. Y AUTOR. PARA COLOCALIZ. SUBARREND. | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
There are no records to display
|