| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,466 | 1,045 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | SOCIEDAD INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN SEBASTIAN LIMITADA | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,471 | 1,046 | 2,011 | RECTF C-VTA MUTUO E HIP TASA FIJA Y VRBLE VIVIENDA FN GRLS | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,471 | 1,046 | 2,011 | RECTF C-VTA MUTUO E HIP TASA FIJA Y VRBLE VIVIENDA FN GRLS | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,474 | 1,047 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,474 | 1,047 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | TRANSPORTES Y GRUAS OSORNO LIMITADA | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,486 | 1,048 | 2,011 | ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | TRANSPORTES Y GRUAS OSORNO LIMITADA | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,486 | 1,048 | 2,011 | ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,489 | 1,049 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | FLORES DEL REAL FRANCISCO SEGUNDO | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,489 | 1,049 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | BUSTOS SALAS CLEMENTINA DEL CARMEN | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,490 | 1,050 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ACUÑA MANSILLA JAIME FERNANDO | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,490 | 1,050 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | BANCO DE CHILE | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,492 | 1,051 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | BANCO DE CHILE | 
| 2011-03-23 23:00:00 | 2,011 | 3,492 | 1,051 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A | 
| 2011-03-24 23:00:00 | 2,011 | 3,497 | 1,052 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO SCOTIABANK CHILE | 
| 2011-03-24 23:00:00 | 2,011 | 3,497 | 1,052 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | TRANSPORTES BUS NORTE LTDA. | 
| 2011-03-24 23:00:00 | 2,011 | 3,504 | 1,053 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL | TEJEDA VARGAS MARIA ISABEL | 
| 2011-03-24 23:00:00 | 2,011 | 3,504 | 1,053 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2011-03-24 23:00:00 | 2,011 | 3,505 | 1,054 | 2,011 | COMPLEMENTO | OYARZUN VELASQUEZ MIRIAM | 
| 2011-03-24 23:00:00 | 2,011 | 3,505 | 1,054 | 2,011 | COMPLEMENTO | OYARZUN SOLIS LUIS BENEDICTO | 
| 2011-03-24 23:00:00 | 2,011 | 3,507 | 1,055 | 2,011 | COMPLEMENTO DONACION IRREBOCABLE | ROJAS DELARZE MARIA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||