| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-27 23:00:00 | 2,011 | 4,309 | 1,242 | 2,011 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | ALVARADO RIOS VIVIANA LORENA | 
| 2011-03-27 23:00:00 | 2,011 | 4,309 | 1,242 | 2,011 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | PAREDES AVENDAÑO ROBERTO ANDRES | 
| 2011-04-06 23:00:00 | 2,011 | 4,310 | 1,243 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CONTRATO X19 - 2009 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA | 
| 2011-04-06 23:00:00 | 2,011 | 4,310 | 1,243 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CONTRATO X19 - 2009 | DIRECCION DE VIALIDAD | 
| 2011-04-06 23:00:00 | 2,011 | 4,310 | 1,243 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CONTRATO X19 - 2009 | CONSTRUCTORA HARR S.A. | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,311 | 1,244 | 2,011 | CONVENIO AD-REFERENDUM | EMPRESA CONSTRUCTORA HERNAN MOYA VENEGAS | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,311 | 1,244 | 2,011 | CONVENIO AD-REFERENDUM | ALRRUIZ FAJURI ALVARO | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,312 | 1,245 | 2,011 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION XDRV Nº 2513 | CONSTRUCTORA HERNAN MOYA VENEGAS | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,312 | 1,245 | 2,011 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION XDRV Nº 2513 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,313 | 1,246 | 2,011 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | FONDO DE INVERSION EDMONTON | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,313 | 1,246 | 2,011 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | WERNER TOIRKENS TANIA VALESKA | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,315 | 1,247 | 2,011 | RECTIFICACION | VIDAL HIGUERAS LUCILA | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,315 | 1,247 | 2,011 | RECTIFICACION | VIDAL FERNANDEZ LUIS MIGUEL | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,316 | 1,248 | 2,011 | RECTIFICACION COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | PEREZ PEREZ RAUL | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,316 | 1,248 | 2,011 | RECTIFICACION COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | PEREZ MOLINA RAUL ERNESTO | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,317 | 1,249 | 2,011 | COMPLEMENTO CESION DE DERECHOS | PEREZ PEREZ RAUL | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,317 | 1,249 | 2,011 | COMPLEMENTO CESION DE DERECHOS | SEGURA MARTINEZ MARIA SOLEDAD Y OTROS | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,319 | 1,250 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | HARO MUÑOZ SANDRO MIGUEL Y OTROS | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,319 | 1,250 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | ARANQUIZ LOYOLA PAULO DANIEL | 
| 2011-04-07 23:00:00 | 2,011 | 4,321 | 1,251 | 2,011 | MANDATO | CORPORACION HABITACIONAL CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||