| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-13 23:00:00 | 2,011 | 416 | 160 | 2,011 | COMPRAVENTA MUT. VIV. CON TASA FIJA POR PER. E HIP. | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2011-01-13 23:00:00 | 2,011 | 416 | 160 | 2,011 | COMPRAVENTA MUT. VIV. CON TASA FIJA POR PER. E HIP. | CORPBANCA | 
| 2011-01-13 23:00:00 | 2,011 | 416 | 160 | 2,011 | COMPRAVENTA MUT. VIV. CON TASA FIJA POR PER. E HIP. | DE LATORRE VERA JUANA ERCILIA Y OTRO | 
| 2011-01-13 23:00:00 | 2,011 | 431 | 161 | 2,011 | RENUNCIA A USUFRUCTO | TERFORT URBAN TATIANA | 
| 2011-01-13 23:00:00 | 2,011 | 433 | 162 | 2,011 | CESION DE DERECHOS | CARDENAS OBANDO MARIA GLADYS Y OTROS | 
| 2011-01-13 23:00:00 | 2,011 | 433 | 162 | 2,011 | CESION DE DERECHOS | CIFUENTES GATICA MARCELO ALEJANDRO | 
| 2011-01-13 23:00:00 | 2,011 | 442 | 163 | 2,011 | COMPRAVENTA MUT E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2011-01-13 23:00:00 | 2,011 | 442 | 163 | 2,011 | COMPRAVENTA MUT E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | CIFUENTES TRIVIÑO MABEL HERMY | 
| 2011-01-13 23:00:00 | 2,011 | 442 | 163 | 2,011 | COMPRAVENTA MUT E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | BANCO SANTANDER- CHILE | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 462 | 164 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | COMERCIAL JOSE JAIME GUERRERO SERON E.I.R.L. | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 462 | 164 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | GUERRERO SERON JOSE JAIME | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 464 | 165 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | BARRIA REHBEIN CARMEN | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 464 | 165 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | FONDO DE INVERSIONES EDMONTON | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 464 | 165 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 464 | 165 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 466 | 166 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 466 | 166 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 466 | 166 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | FONDO DE INVERSIONES EDMONTON | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 466 | 166 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | ESPINOZA RAMIREZ TAMARA | 
| 2011-01-16 23:00:00 | 2,011 | 468 | 167 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | FONDO DE INVERSIONES EDMONTON | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||