Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,866 | 1,713 | 2,011 | RECTIFICACION | MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,866 | 1,713 | 2,011 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA DOÑA MARIA LIMIATDA |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,969 | 1,714 | 2,011 | RECTIFICACION DE LA COMPRAVENTA | SALINAS VIAL JOSE MANUEL |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,969 | 1,714 | 2,011 | RECTIFICACION DE LA COMPRAVENTA | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA CANTERA LIMITADA |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,873 | 1,715 | 2,011 | MODIFICACION ESCRITURA | REST. Y SERV. GASTRONOMICOS JUAN ANTONIO ARNDT HERRERO |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,873 | 1,715 | 2,011 | MODIFICACION ESCRITURA | MEDITERRANEO E.I.R.I. |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,874 | 1,716 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | ZAMBRANO VILLEGAS OSCAR SEGUNDO |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,874 | 1,716 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,879 | 1,717 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,879 | 1,717 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | ZAMBRANO VILLEGAS OSCAR SEGUNDO |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,882 | 1,718 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | ZAMBRANO VILLEGAS OSCAR SEGUNDO |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,882 | 1,718 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | BCI FACTORING S.A. |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,884 | 1,719 | 2,011 | COMPRAVENTA | MOREIRA GOMEZ PEDRO ANTONIO |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,884 | 1,719 | 2,011 | COMPRAVENTA | AROS ROJAS INES |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,887 | 1,720 | 2,011 | COMPRAVENTA | BORQUEZ PEREZ ALBINO SEGUNDO |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,887 | 1,720 | 2,011 | COMPRAVENTA | ASENCIO SOTO JUANA |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,889 | 1,721 | 2,011 | COMPRAVENTA | MUNZENMAYER ROJEL VILMA ERENE |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,889 | 1,721 | 2,011 | COMPRAVENTA | ROJEL NORAMBUENA NATALIA |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,892 | 1,722 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | PEREZ COFIAN SANDRA JACQUELINE |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,895 | 1,723 | 2,011 | COMPRAVENTA | AGRICOLA CASAS DEL SUR LIMITADA |
There are no records to display
|