Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,927 | 1,732 | 2,011 | MANDATO PARA REPRESENTAR EN ASAMBLEA | WILLER SOTOMAYOR AUGUSTO LUIS |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,927 | 1,732 | 2,011 | MANDATO PARA REPRESENTAR EN ASAMBLEA | CARMONA CLASING CARLOS FERNANDO |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,928 | 1,733 | 2,011 | TRANSACCION | SOCIEDAD TRANSPORTES BERGER S.A. |
2011-05-09 23:00:00 | 2,011 | 5,928 | 1,733 | 2,011 | TRANSACCION | RUIZ DE GAMBOA CARLOS ABEL RUBIO |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,930 | 1,734 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | AGRICOLA LOS COIGUES LIMITADA |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,930 | 1,734 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | HESS BUCHROITHNER ALFREDO ERNESTO |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,932 | 1,735 | 2,011 | ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS | CENTRO CULTURAL FEMENINO DIANA DE ROB. |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,941 | 1,736 | 2,011 | SEPARACION TOTAL DE BIENES | PARRA RODRIGUEZ PATRICIO RENATO |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,941 | 1,736 | 2,011 | SEPARACION TOTAL DE BIENES | HERRERA SANDOVAL ADRIANA CECILIA |
2011-05-05 23:00:00 | 2,011 | 5,942 | 1,737 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | TORRES HIDALGO CRISTIAN MAURICIO |
2011-05-05 23:00:00 | 2,011 | 5,942 | 1,737 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | BCI FACTORING S.A. |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,947 | 1,738 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | BCI FACTORING S.A. |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,947 | 1,738 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | ORREGO MARTINEZ CLAUDIO ANDRES |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,949 | 1,739 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | ORREGO MARTINEZ CLAUDIO ANDRES |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,949 | 1,739 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,952 | 1,740 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,952 | 1,740 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A. |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,954 | 1,741 | 2,011 | COMPRAVENTA | VARGAS PACHECO JUAN SEGUNDO |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,954 | 1,741 | 2,011 | COMPRAVENTA | BOHM NUÑEZ FREDI CIRO |
2011-05-10 23:00:00 | 2,011 | 5,956 | 1,742 | 2,011 | COMPRAVENTA | HENRIQUEZ FERNANDEZ MARIA MARGARITA |
There are no records to display
|