|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-11 23:00:00 | 2,011 | 6,028 | 1,762 | 2,011 | COMODATO | HADIDA MENA WENDY MARION |
| 2011-05-11 23:00:00 | 2,011 | 6,028 | 1,762 | 2,011 | COMODATO | QUINTERO ALBORNOZ MIRIAM TERESA |
| 2011-05-11 23:00:00 | 2,011 | 6,030 | 1,763 | 2,011 | COMPRAVENTA | VARGAS CONTRERAS LUIS OLEGARIO |
| 2011-05-11 23:00:00 | 2,011 | 6,030 | 1,763 | 2,011 | COMPRAVENTA | CARCAMO DANIEL JUAN |
| 2011-05-11 23:00:00 | 2,011 | 6,055 | 1,765 | 2,011 | TRANSACCION | AGUILAR RUIZ ALAMIRO Y OTRA |
| 2011-05-11 23:00:00 | 2,011 | 6,055 | 1,765 | 2,011 | TRANSACCION | TOROMIRO S.A. |
| 2011-05-11 23:00:00 | 2,011 | 6,058 | 1,766 | 2,011 | HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE |
| 2011-05-11 23:00:00 | 2,011 | 6,058 | 1,766 | 2,011 | HIPOTECA | MUÑOZ VALLEJOS MARIA ANGELICA |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,064 | 1,767 | 2,011 | REVOCACION DE MANDATO | STILFIRED RATTONITZ VERENA GRAF |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,064 | 1,767 | 2,011 | REVOCACION DE MANDATO | MARTINEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,065 | 1,768 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | STILLFIRED RATTONITZ VERENA GRAF |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,065 | 1,768 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | BOESE ROJAS INGRID |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,065 | 1,768 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | KNAACK STADEL ANDREAS FRITZ HERMAN |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,066 | 1,769 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | MARTABIT SUSE VICTORIA AVIBA |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,066 | 1,769 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | GOMEZ MARTABIT CRISTIAN ALEJANDRO |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,067 | 1,770 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | BARRALES PEREZ PATRICIO ALEJANDRO |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,067 | 1,770 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | GALLEGOS CORDONES FRANKLIN AURELIO |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,069 | 1,771 | 2,011 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | PAREDES AVENDAÑO ROBERTO ANDRES |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,069 | 1,771 | 2,011 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | PARRA VALERIO YOVANNA BEATRIZ |
| 2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,070 | 1,772 | 2,011 | RECTIFICACION | PINEDA PEREZ JOSE ROLANDO |
|
There are no records to display
|
||||||