Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,111 | 1,782 | 2,011 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | COMERCIAL VIVIART LIMITADA |
2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,118 | 1,783 | 2,011 | CONTRATO MUTUO E HIPOTECA CON TASA | VILA NAVARRO SERGIO EDUARDO |
2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,118 | 1,783 | 2,011 | CONTRATO MUTUO E HIPOTECA CON TASA | BANCO DE CHILE |
2011-05-12 23:00:00 | 2,011 | 6,118 | 1,783 | 2,011 | CONTRATO MUTUO E HIPOTECA CON TASA | BANCO SANTANDER CHILE |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,134 | 1,784 | 2,011 | ACTA | 147 SES. ORD. DE DIREC. IMPOR. DE MAQUINAS INSUMO Y EQUIPOS |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,136 | 1,785 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | VASQUEZ DIAZ ORLANDO ENRIQUE |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,136 | 1,785 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | NAVARRETE RIQUELME LEONARDO JESUS Y OTRO |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,138 | 1,786 | 2,011 | PROTOCOLIZACION | VILLARROEL MANSILLA ANGELA |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,138 | 1,786 | 2,011 | PROTOCOLIZACION | HENRIQUEZ MARINO OSCAR ANIBAL |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,139 | 1,787 | 2,011 | RECTIFICACION | BANCO DE CHILE |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,139 | 1,787 | 2,011 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,139 | 1,787 | 2,011 | RECTIFICACION | AMAZA ALEGRIA JOHNY ANDRES |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,140 | 1,788 | 2,011 | RECTIFICACION | BUSTOS CUEVAS CESAR EDUARDO |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,140 | 1,788 | 2,011 | RECTIFICACION | PEREZ PAREDES ROSITA ANDREA Y OTRA |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,142 | 1,789 | 2,011 | RECTIFICACION | ROUTHIER CARTES CLAUDE MARCEL |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,143 | 1,790 | 2,011 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICIO | BANCO SANTANDER CHILE |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,143 | 1,790 | 2,011 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICIO | HOTT STANGE CRISTIAN ANTONIO |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,146 | 1,791 | 2,011 | RECTIFICACION | BANCO SANTANDER CHILE |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,146 | 1,791 | 2,011 | RECTIFICACION | ROMERI ALMONACID ELIAS MAURICIO Y OTRA |
2011-05-15 23:00:00 | 2,011 | 6,149 | 1,792 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | URQUIETA CARDENAS DANIELA JACQUELINE |
There are no records to display
|