Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,000 | 2,031 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | AVILA ANDRADE RICARDO ANDRES |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,000 | 2,031 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,001 | 2,032 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,001 | 2,032 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | ORG COMUN FUNCIONAL POBL AUTOCONST "MADRE TERESA DE CALCUTA" |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,001 | 2,032 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | ALVAREZ FUENTEALBA JAIME PATRICIO |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,001 | 2,032 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,002 | 2,033 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,002 | 2,033 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | ORG COMUN FUNCIONAL POBL AUTOCONST "MADRE TERESA DE CALCUTA" |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,002 | 2,033 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | AGUILAR NAVARRO BLANCA EDITA |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,002 | 2,033 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,003 | 2,034 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,003 | 2,034 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,003 | 2,034 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | ORG COMUN FUNCIONAL POBL AUTOCONST "MADRE TERESA DE CALCUTA" |
2011-05-31 23:00:00 | 2,011 | 7,003 | 2,034 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | ALMONACID AZOCAR MARIO ORLANDO |
2011-06-01 23:00:00 | 2,011 | 7,004 | 2,035 | 2,011 | PODER ESPECIAL PARA VENTA DE PROPIEDADES | RODRIGUEZ CAMPOS MANUEL PATRICIO |
2011-06-01 23:00:00 | 2,011 | 7,004 | 2,035 | 2,011 | PODER ESPECIAL PARA VENTA DE PROPIEDADES | RODRIGUEZ CAMPOS RENE EUGENIO Y OTRA |
2011-06-01 23:00:00 | 2,011 | 7,005 | 2,036 | 2,011 | PROTOCOLIZACION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2011-06-01 23:00:00 | 2,011 | 7,005 | 2,036 | 2,011 | PROTOCOLIZACION | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2011-06-01 23:00:00 | 2,011 | 668 | 2,037 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRECIO SIN DESPLAZAMIENT | CID MANRIQUEZ JORGE EDUARDO |
2011-06-01 23:00:00 | 2,011 | 668 | 2,037 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRECIO SIN DESPLAZAMIENT | LARRONDO WAGNER EDUARDO ALEJANDRO |
There are no records to display
|