| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,071 | 2,089 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,071 | 2,089 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,071 | 2,089 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | ORG COMUNT FUNCIONAL POBL AUTOCONST"MADRE TERESA DE CALCUTA" | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,072 | 2,090 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | ORG COMUNT FUNCIONAL POBL AUTOCONST"MADRE TERESA DE CALCUTA" | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,072 | 2,090 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,072 | 2,090 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,072 | 2,090 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | AREVALO ACUÑA WALDO ANTONIO | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,073 | 2,091 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | DIAZ MUÑOZ LEONARDO GUIDO | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,073 | 2,091 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,073 | 2,091 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,073 | 2,091 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | ORG COMUNT FUNCIONAL POBL AUTOCONST"MADRE TERESA DE CALCUTA" | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,074 | 2,092 | 2,011 | ACTA DE SESION DEL CONSEJO IGLESIA EVANELICA VOZ DE DIOS | . | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,075 | 2,093 | 2,011 | RECTIFICACION, COMPLEMENTO Y ACLARACION CONTRATO COMPRAVENTA | AVILA Y BEDECARRATZ LIMITADA | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,075 | 2,093 | 2,011 | RECTIFICACION, COMPLEMENTO Y ACLARACION CONTRATO COMPRAVENTA | COOPERATIVA DE VIVIENDA Y SERVS HABIT. "VILLA ALMAGRO" LTDA | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,077 | 2,094 | 2,011 | RECT CONTR C-VTA MUTUO E HIP Y ALZAM TASA FIJA Y VARIABLE | CHRISTIE BARRIGA JAENETTE YOHANA | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,077 | 2,094 | 2,011 | RECT CONTR C-VTA MUTUO E HIP Y ALZAM TASA FIJA Y VARIABLE | SCOTIABANK CHILE | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,077 | 2,094 | 2,011 | RECT CONTR C-VTA MUTUO E HIP Y ALZAM TASA FIJA Y VARIABLE | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,077 | 2,094 | 2,011 | RECT CONTR C-VTA MUTUO E HIP Y ALZAM TASA FIJA Y VARIABLE | INMOBILIARIA ATLANTICO LIMITADA | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,081 | 2,095 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | SIERPE SCHEUCH IGNACIO CLAUDIO | 
| 2011-06-02 23:00:00 | 2,011 | 7,081 | 2,095 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | FILCUN FILCUN KATHERIN PAMELA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||