|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,971 | 3,047 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | WILLER PUSCHEL SERGIO ROBERTO |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,971 | 3,047 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | BCI FACTORING S.A. |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,973 | 3,048 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | MANSILLA CONTRERAS OSCAR RENE Y OTRO |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,973 | 3,048 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOCIEDAD AGRICOLA LOS PUQUIOS LTDA |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,976 | 3,049 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA ALZAMIENTO Y PROTOCOLIZACION | SOCIEDAD COMERCIAL WESTFALIASURGE OSORNO LITDA |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,976 | 3,049 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA ALZAMIENTO Y PROTOCOLIZACION | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,980 | 3,050 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,980 | 3,050 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SERVIMAQ S.A. |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,989 | 3,051 | 2,011 | MANDATO MAERCANTIL | SERVIMAQ S.A. |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,989 | 3,051 | 2,011 | MANDATO MAERCANTIL | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,991 | 3,052 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | JOPIA ALARCON EDUARDO ENRIQUE |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,991 | 3,052 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | BARRIA CORTES JOSE REINALDO |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,993 | 3,053 | 2,011 | COMPLEMENTO | SANCHEZ ALVAREZ MARIA CRISTINA |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,994 | 3,054 | 2,011 | CREDITO INTEGRAL CAUCIONADO | GALVEZ REBOLLEDO RODRIGO AUGUSTO |
| 2011-09-08 23:00:00 | 2,011 | 9,994 | 3,054 | 2,011 | CREDITO INTEGRAL CAUCIONADO | BANCO DE CHILE |
| 2011-08-08 23:00:00 | 2,011 | 10,003 | 3,055 | 2,011 | COMPRAVENTA | BRIONES NEIRA CIRO PATRICIO |
| 2011-08-08 23:00:00 | 2,011 | 10,003 | 3,055 | 2,011 | COMPRAVENTA | FLOODY CIRO CRIONES |
| 2011-08-09 23:00:00 | 2,011 | 10,006 | 3,056 | 2,011 | solicitud de protolizacion | SANTIBAÑEZ ARRIAGADA ALEJANDRO JACOB |
| 2011-08-09 23:00:00 | 2,011 | 10,006 | 3,056 | 2,011 | solicitud de protolizacion | DIRECCION GENERAL DE AEREONAUTICA CIVIL |
| 2011-08-09 23:00:00 | 2,011 | 10,007 | 3,057 | 2,011 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | URRIAGA GUZMAN MAURICIO JOHN |
|
There are no records to display
|
||||||