Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,508 | 3,275 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | CID MANRIQUEZ JORGE EDUARDO |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,508 | 3,275 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | LARRONDO WAGNER EDUARDO ALEJANDRO |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,508 | 3,275 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,508 | 3,275 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | LOAIZA CARDENAS SONIA |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,509 | 3,276 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | LARRONDO WAGNER EDUARDO ALEJANDRO |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,509 | 3,276 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | CID MANRIQUEZ JORGE EDUARDO |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,509 | 3,276 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | AUMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,509 | 3,276 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | FUENTEALBA VILLARROEL JAVIER ALFONSO |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,510 | 3,277 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,510 | 3,277 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | NUÑEZ CALISTO JORGE RENE |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,515 | 3,278 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO | CARRASCO HENRIQUEZ NELSON ARMANDO |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,515 | 3,278 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO | SCOTIABANK CHILE |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,528 | 3,279 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | SILVA OYARZUN MARIA CRISTINA |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,528 | 3,279 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | MIRANDA SILVA LUIS ALBERTO |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,528 | 3,279 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | ALVARADO SILVA CARLOS EDUARDO |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 3,280 | 3,280 | 2,011 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BAYELLE NAUHM CARLOS JUAN |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 3,280 | 3,280 | 2,011 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | COX DIAZ CARLOS ALFREDO |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,533 | 3,281 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | O`RYAN BUROTTO ALEJANDRO |
2011-08-23 23:00:00 | 2,011 | 10,533 | 3,281 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | RAZAZI GARABED JULIO JAVIER |
2011-08-24 23:00:00 | 2,011 | 10,535 | 3,282 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | AMPUERO URIBE REINALDO EDUARDO |
There are no records to display
|