Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,126 | 357 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | PORFLITT CARRERA JOCELYN PAULINA |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,126 | 357 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | TORRES MUÑOZ DANILO RAUL |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,126 | 357 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,126 | 357 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | BANCO SANTANDER- CHILE |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,141 | 358 | 2,011 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | COOP. DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LTDA. |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,141 | 358 | 2,011 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | GAY DUFEN ANA MARIA Y OTRAS |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,146 | 359 | 2,011 | PROTOC. RESOLUCION EXENTA N° 130 | SERVIU REGION DE LOS RIOS |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,146 | 359 | 2,011 | PROTOC. RESOLUCION EXENTA N° 130 | SOC. CONST. E INGENIERIA MONTE BLANCO LTDA. |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,147 | 360 | 2,011 | PROTOC. RESOLUCION EXENTA N° 45 | SOC. CONST. E INGENIERIA MONTE BLANCO LTDA. |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,147 | 360 | 2,011 | PROTOC. RESOLUCION EXENTA N° 45 | SERVIU REGION DE LOS RIOS |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,148 | 361 | 2,011 | REVOCACION DE MANDATO | BRAM OJEDA ELIZABETH VERONICA |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,148 | 361 | 2,011 | REVOCACION DE MANDATO | OJEDA BACHMANN ERCIRA |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,149 | 362 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | HUENUSUMUI ARRIAGADA SYLVIA DEL CARMEN Y OTRA |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,149 | 362 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | HUENUSUMUI BAHAMONDEZ JUAN CARLOS |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,151 | 363 | 2,011 | LIQUID. PART. DE BIENES DACIONES EN PAGO Y SERVID. | COM. HEREDITARIA LLANCAR CARDENAS |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,162 | 364 | 2,011 | COMPRAVENTA | MONSALVE OYARZO MARIA |
2011-01-27 23:00:00 | 2,011 | 1,162 | 364 | 2,011 | COMPRAVENTA | GUZMAN ROSEMBERG RAUL |
2011-01-30 23:00:00 | 2,011 | 1,165 | 365 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | PEREZ MOREIRA ERWIN PATRICIO Y OTRO |
2011-01-30 23:00:00 | 2,011 | 1,165 | 365 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | PEREZ MOREIRA LUIS OMAR |
2011-01-30 23:00:00 | 2,011 | 1,167 | 366 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | WIEHOFF WINKLER ERIKA LYLIAN |
There are no records to display
|