| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-03 23:00:00 | 2,011 | 12,638 | 3,782 | 2,011 | ALZAMIENTO DE PRENDA | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2011-10-03 23:00:00 | 2,011 | 12,641 | 3,783 | 2,011 | TESTAMENTO ABIERTO | CARDENAS URIBE LASTENIA | 
| 2011-10-03 23:00:00 | 2,011 | 12,643 | 3,784 | 2,011 | MODIFICACION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | JAVIER CONEJEROS ARAVENA Y COMPAÑIA LIMITADA | 
| 2011-10-03 23:00:00 | 2,011 | 12,645 | 3,785 | 2,011 | CESION DE DERECHOS | CARDENAS URIBE LASTENIA | 
| 2011-10-03 23:00:00 | 2,011 | 12,645 | 3,785 | 2,011 | CESION DE DERECHOS | CARO CARDENAS HUGO RENE | 
| 2011-10-03 23:00:00 | 2,011 | 12,649 | 3,786 | 2,011 | COMPRAVENTA | GLAVES WILLSON TOMAS WALTERIO | 
| 2011-10-03 23:00:00 | 2,011 | 12,649 | 3,786 | 2,011 | COMPRAVENTA | SALGADO PUEÑANCO HECTOR Y OTROS | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,653 | 3,787 | 2,011 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION D.R..O.H. Xª Nº893 | EMPRESA CONSTRUCTORA HERNAN MOYA VENEGAS | 
| 2011-10-03 23:00:00 | 2,011 | 12,654 | 3,788 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CANCELACION Y ALZAMIENTO HIPOTECA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DECIMA REG. | 
| 2011-10-03 23:00:00 | 2,011 | 12,654 | 3,788 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CANCELACION Y ALZAMIENTO HIPOTECA | BAHAMONDE VELASQUEZ RAUL | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,655 | 3,789 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO Y PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DECIMA REG. | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,655 | 3,789 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO Y PROHIBICION | SALVO DELGADO FLORINDO SEGUNDO | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,656 | 3,790 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | CARDENAS BORQUEZ MARIO ARTEMIO | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,656 | 3,790 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | CARDENAS DIAZ PEDRO MARCELO | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,656 | 3,790 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | Y OTRA | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,658 | 3,791 | 2,011 | COMPLEMENTO | ANDRADE MARTINEZ SANDRA CECILIA | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,658 | 3,791 | 2,011 | COMPLEMENTO | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,660 | 3,792 | 2,011 | COMPLEMENTO | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,660 | 3,792 | 2,011 | COMPLEMENTO | ANDRADE SANCHEZ MYRIAM | 
| 2011-10-04 23:00:00 | 2,011 | 12,662 | 3,793 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | GARNICA GONZALEZ CESAR ALEJANDRO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||