Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,919 | 4,209 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | COFIAN VARGAS ENELME |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,919 | 4,209 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,920 | 4,210 | 2,011 | COOPERATIVA DEL PERSONAL UNIVERSIDAD DE CHILE LTDA. | MANCILLA CARRILLO ALBERTO ALEJANDRO |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,922 | 4,211 | 2,011 | RECTIFICACION Y DECLARACION | HIDALGO HAX MERCEDES ELIANA |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,922 | 4,211 | 2,011 | RECTIFICACION Y DECLARACION | AICHELE MONTALVA MARLIESS ANITA VIOLA Y OTROAS |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,924 | 4,212 | 2,011 | RECTIFICATORIA | ROMERI ALMONACID ELIAS Y OTRA |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,924 | 4,212 | 2,011 | RECTIFICATORIA | BANCO SANTANDER CHILE |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,928 | 4,213 | 2,011 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | COMERCIAL Y RECICLAJE SUR LTDA. |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,930 | 4,214 | 2,011 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | EVELIN RETAMAL Y COMPAÑIA LTDA. |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,936 | 4,215 | 2,011 | COMPRAVENTA | VIDAL MONTECINOS ELIZABET DEL CARMEN |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,936 | 4,215 | 2,011 | COMPRAVENTA | VIDAL MONTECINOS SILVIA IRENIA Y OTROS |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,940 | 4,216 | 2,011 | COMPRAVENTA | MEDEL CORNEJO MARIA EUGENIA |
2011-11-07 23:00:00 | 2,011 | 13,940 | 4,216 | 2,011 | COMPRAVENTA | CHAVOL GAVILAN MARIA SOLEDAD |
2011-11-08 23:00:00 | 2,011 | 13,947 | 4,217 | 2,011 | PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL | ASENJO CARCAMO IRENA |
2011-11-08 23:00:00 | 2,011 | 13,947 | 4,217 | 2,011 | PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL | PEÑA ARRIAGADA CESAR |
2011-11-08 23:00:00 | 2,011 | 13,940 | 4,218 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2011-11-08 23:00:00 | 2,011 | 13,940 | 4,218 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | MOLINA HUENCHULLANCA ELISA |
2011-11-08 23:00:00 | 2,011 | 13,948 | 4,219 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | FIGUEROA DELGADO MAUREN MARCELA |
2011-11-08 23:00:00 | 2,011 | 13,948 | 4,219 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | SANDOVAL KINDLEY JUAN PABLO |
2011-11-08 23:00:00 | 2,011 | 13,949 | 4,220 | 2,011 | MANDATO PARA VENDER UN BIEN RAIZ | DROGUETT PARDO ELENA LUISA |
There are no records to display
|