| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,441 | 4,380 | 2,011 | CONSTITUCION DE SOC.DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TRANSPORTES SORIANO Y BENAVIDES LIMITADA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,444 | 4,381 | 2,011 | CONTRATO DE LEASING | CARRASCO SCHLEEF PATRICIO LIMITADA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,444 | 4,381 | 2,011 | CONTRATO DE LEASING | VFS CHILE S.A. | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,459 | 4,382 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BBVA FACTORING LIMITADA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,459 | 4,382 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | SOC. COMERCIAL AGRICOLA Y FORESTAL EL MELLI LIMITADA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,473 | 4,383 | 2,011 | CSION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,473 | 4,383 | 2,011 | CSION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,477 | 4,384 | 2,011 | CONTRATO DE CUSTODIA DOCUMENTOS Y MANDATO | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,477 | 4,384 | 2,011 | CONTRATO DE CUSTODIA DOCUMENTOS Y MANDATO | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,480 | 4,385 | 2,011 | COMPLEMENTO | ESCILDA PEREZ MARIA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,480 | 4,385 | 2,011 | COMPLEMENTO | AGUILAR PEREZ ESTELVINA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,482 | 4,386 | 2,011 | MODIFICACION Y COMPLEMENTACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,482 | 4,386 | 2,011 | MODIFICACION Y COMPLEMENTACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | AGROGANADERA EL RENOVAL LIMITADA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,486 | 4,387 | 2,011 | RENTA VITALICIA | PERALTA MIRANDA PROSPERINA DEL CARMEN | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,486 | 4,387 | 2,011 | RENTA VITALICIA | SILVA ZAPATA DANIELA ANDREA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,489 | 4,388 | 2,011 | CONTRATO DE CESION DE DERECHOS Y COMPRAVENTA | INVERSIONES RENOVAL SpA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,489 | 4,388 | 2,011 | CONTRATO DE CESION DE DERECHOS Y COMPRAVENTA | AGROGANADERA EL RENOVAL LIMITADA | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,494 | 4,389 | 2,011 | ADJUDICACION EN REMATE | MUÑOZ FUENZALIDA SERGIO ANTONIO | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,494 | 4,389 | 2,011 | ADJUDICACION EN REMATE | SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO | 
| 2011-11-20 23:00:00 | 2,011 | 14,494 | 4,389 | 2,011 | ADJUDICACION EN REMATE | CARCAMO LATORRE MARIA ANGELICA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||