Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,772 | 13,842 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | JUVENAL BARRIA GARCES |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,776 | 13,843 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | REBECA INES BARRIA AROS |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,776 | 13,843 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | MIRTA MIRIAM AROS MARTINEZ |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,780 | 13,844 | 2,011 | MANDATO JUDIC. ESPECIAL | LUIS ISMAEL RIVERA NARVAEZ |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,780 | 13,844 | 2,011 | MANDATO JUDIC. ESPECIAL | JAIME SOLIS VELASQUEZ |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,782 | 13,845 | 2,011 | MANDATO JUDCIAL | JORGE EDUARDO REEVES IRIARTE |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,782 | 13,845 | 2,011 | MANDATO JUDCIAL | PEDRO IVAN MARTIN LOPEZ |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,782 | 13,845 | 2,011 | MANDATO JUDCIAL | RICARDO ANDRES VALLEJOS PALACIOS |
2011-10-11 00:00:00 | 2,011 | 0 | 13,846 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y PROHIBICION | TERESITA DE LA CRUZ GARCES FERNANDEZ |
2011-10-11 00:00:00 | 2,011 | 0 | 13,846 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y PROHIBICION | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
2011-10-11 00:00:00 | 2,011 | 12,790 | 13,851 | 2,011 | ACTA JUNTA EXTRAORD. DE ACCIONISTAS | INSTITUTO PROFESIONAL DE LOS LAGOS S.A. |
2011-10-11 00:00:00 | 2,011 | 12,792 | 13,852 | 2,011 | JUNTA GRAL. EXTRAORD. DE ACCIONISTAS | PROYECTO SIGLO XXI S.A. |
2011-10-11 00:00:00 | 2,011 | 12,794 | 13,853 | 2,011 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES | TRANSPORTES LAGO PUYEHUE SPA |
2011-10-11 00:00:00 | 2,011 | 12,802 | 13,854 | 2,011 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES | CONSTRUCTORA INMOB. Y AGRICOLA ZOTTAVAS SpA |
2011-10-12 00:00:00 | 2,011 | 12,833 | 13,861 | 2,011 | CONSTITUCION DE EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | FORESTAL SAN JUAN, E.I.R.L. |
2011-10-17 23:00:00 | 2,011 | 0 | 13,932 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | CLAUDIA MARGARITA ASENCIO VELASQUEZ |
2011-10-17 23:00:00 | 2,011 | 0 | 13,932 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SOC. AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA |
2011-10-19 23:00:00 | 2,011 | 13,162 | 13,981 | 2,011 | RENTA VITALICIA | BORIS IGNACIO MOREIRA RECABARREN |
2011-10-19 23:00:00 | 2,011 | 13,162 | 13,981 | 2,011 | RENTA VITALICIA | CREMILDA MARCELINA DELGADO VERGARA |
2011-10-19 23:00:00 | 2,011 | 13,162 | 13,981 | 2,011 | RENTA VITALICIA | HERNAN RECABARREN |
There are no records to display
|