| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10540.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-14 23:00:00 | 2,012 | 2,463 | 1,081 | 2,012 | COMPRAVENTA | ROSAS GALLARDO NESTOR EMILIANO | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,476 | 1,082 | 2,012 | PROMESA DE COMPRAVENTA Y CIERRE DE NEGOCIO | INVERSIONES SELVA OSCURA S.A. | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,476 | 1,082 | 2,012 | PROMESA DE COMPRAVENTA Y CIERRE DE NEGOCIO | MULPULMO S.A. | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,476 | 1,082 | 2,012 | PROMESA DE COMPRAVENTA Y CIERRE DE NEGOCIO | SOC. COLECTIVA COMERCIAL JORGE Y MARIO MEYER BUSCHMANN | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,483 | 1,083 | 2,012 | REGLAMENTO DE PROPIEDAD | CARDENAS CARDENAS EDUARDO | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,496 | 1,084 | 2,012 | MANDATO GENERAL | PACHECO MOLINA ROLANDO | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,496 | 1,084 | 2,012 | MANDATO GENERAL | VALDERAS SILVA ALICIA VERONICA | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,498 | 1,085 | 2,012 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | MONSALVE VERA HERNAN | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,498 | 1,085 | 2,012 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,498 | 1,085 | 2,012 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | MANSILLA VILLARROEL JOSE | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,500 | 1,086 | 2,012 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | AMTHAUER BERNIER PABLO LUIS | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,500 | 1,086 | 2,012 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | CARRASCO ROSAS LUIS ALBERTO | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,502 | 1,087 | 2,012 | RESCILIACION Y COMPRAVENTA | GOEBEL RIVAS SINFOROSA MARIA DEL CARMEN | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,502 | 1,087 | 2,012 | RESCILIACION Y COMPRAVENTA | SCHWALM GOEBEL MARIANA CARMEN | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,504 | 1,088 | 2,012 | ACTA REUNION ANUAL | IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEA DE DIOS | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,506 | 1,089 | 2,012 | COMPRAVENTA Y PROHIBICION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,506 | 1,089 | 2,012 | COMPRAVENTA Y PROHIBICION | RUBILAR BARRERA EDWIN ALFREDO | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,506 | 1,089 | 2,012 | COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANISMO | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,515 | 1,090 | 2,012 | COMPRAVENTA | CATALAN DELGADO HUGO ALEJANDRO | 
| 2012-02-15 23:00:00 | 2,012 | 2,515 | 1,090 | 2,012 | COMPRAVENTA | MONTECINOS CANALES MARISOL DEL CARMEN | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||