|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-22 23:00:00 | 2,012 | 3,570 | 1,545 | 2,012 | CONTRATO DE CESION DE DERECHOS | MONJE CARDENAS MIRTA EDUVINA |
| 2012-03-22 23:00:00 | 2,012 | 3,570 | 1,545 | 2,012 | CONTRATO DE CESION DE DERECHOS | AEDO AEDO MIRTA |
| 2012-03-22 23:00:00 | 2,012 | 3,572 | 1,546 | 2,012 | COMPRAVENTA | MOHR EPPLE SYLVIA CATALINA |
| 2012-03-22 23:00:00 | 2,012 | 3,572 | 1,546 | 2,012 | COMPRAVENTA | HOTT MOHR SYLVIA ELIANA |
| 2012-03-22 23:00:00 | 2,012 | 3,572 | 1,546 | 2,012 | COMPRAVENTA | HOTT MOHR FABIOLA IRMA |
| 2012-03-22 23:00:00 | 2,012 | 3,572 | 1,546 | 2,012 | COMPRAVENTA | HOTT MOHR ANA MARIA |
| 2012-03-22 23:00:00 | 2,012 | 3,572 | 1,546 | 2,012 | COMPRAVENTA | VERA AROS KAREN ELIZABETH |
| 2012-03-22 23:00:00 | 2,012 | 3,578 | 1,547 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION EX DROP X N° 322 | CONSTRUCTORA HERNAN MOYA VENEGAS |
| 2012-03-22 23:00:00 | 2,012 | 3,579 | 1,548 | 2,012 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | VARGAS BOLTH ASTRID LORENA |
| 2012-03-22 23:00:00 | 2,012 | 3,579 | 1,548 | 2,012 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION |
| 2012-03-25 23:00:00 | 2,012 | 3,580 | 1,549 | 2,012 | TRANSACCION | ILUSTRE MUNICILPAILIDAD DE OSORNO |
| 2012-03-25 23:00:00 | 2,012 | 3,580 | 1,549 | 2,012 | TRANSACCION | DANIELA BARRIA ANGULO Y OTRO |
| 2012-03-25 23:00:00 | 2,012 | 3,584 | 1,550 | 2,012 | TRANSACCION | ACUÑA Y OTROS |
| 2012-03-25 23:00:00 | 2,012 | 3,584 | 1,550 | 2,012 | TRANSACCION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2012-03-25 23:00:00 | 2,012 | 3,621 | 1,551 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL JUICIO DIVORCIO | VERA VARGAS OMAR SEGUNDO |
| 2012-03-25 23:00:00 | 2,012 | 3,621 | 1,551 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL JUICIO DIVORCIO | MARCELO ALEX DIAZ SALAS Y OTRO |
| 2012-03-25 23:00:00 | 2,012 | 3,624 | 1,552 | 2,012 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
| 2012-03-25 23:00:00 | 2,012 | 3,624 | 1,552 | 2,012 | PROTOCOLIZACION CARTA | AGRICOLA Y GANADERA LOS ROBLES DE PILAUCO LTDA. |
| 2012-03-25 23:00:00 | 2,012 | 3,625 | 1,553 | 2,012 | ACTA | SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA CORP. EDUC. INSTIT. AL |
| 2012-03-25 23:00:00 | 2,012 | 3,627 | 1,554 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | NEIRA BELTRAN MIGUEL HUGO |
|
There are no records to display
|
||||||