| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10540.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,033 | 1,674 | 2,012 | COMPROMISO | MANQUI MANQUI CLAUDIO JAVIER | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,035 | 1,675 | 2,012 | ACTA REUNION DE DIRECTORIO | COMUNIDAD EDIFICIO BAQUEDANO | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,036 | 1,676 | 2,012 | PROTOCOLIZACION | ALVAREZ ANDRADE ANA HERMINIA | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,036 | 1,676 | 2,012 | PROTOCOLIZACION | COMITE DE VIVIENDA UNION Y TRABAJO | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,037 | 1,677 | 2,012 | PROTOCOLIZACION | COMITE DE ADELANTO PORVENIR II | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,037 | 1,677 | 2,012 | PROTOCOLIZACION | TRIPAYAN CURIMIL JOSE RUPERCIO | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,038 | 1,678 | 2,012 | PROTOCOLIZACION | VELASQUEZ PAILLAHUEQUE LORENA ALEJANDRA | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,038 | 1,678 | 2,012 | PROTOCOLIZACION | COMITE DE VIVIENDA BUSCANDO FUTURO | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,039 | 1,679 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | CARDENAS ANDRADE Y OTROS MARTHA ESTER | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,039 | 1,679 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | CARDENAS ANDRADE HELMA DINA | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,041 | 1,680 | 2,012 | ALZAMIENTO | GONZALEZ BARRIENTOS MARISOL IVONNE | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,041 | 1,680 | 2,012 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,042 | 1,681 | 2,012 | CESION DE DERECHOS | TORREALBA CASAS MARGOT | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,042 | 1,681 | 2,012 | CESION DE DERECHOS | TEJEDA TEJEDA JAVIER EDUARDO | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,045 | 1,682 | 2,012 | RECTIFICACION | FERNANDEZ CONTRERAS JOSE LEONARDO | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,045 | 1,682 | 2,012 | RECTIFICACION | OLIVA CARCAMO MARIA HOLANDA | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,047 | 1,683 | 2,012 | COMPLEMENTO CONTRATO COMPRAVENTA | INMOBILIARIA FELMER LTDA. | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,047 | 1,683 | 2,012 | COMPLEMENTO CONTRATO COMPRAVENTA | INMOBILIARIA AVILA Y FELLAY LTDA. | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,048 | 1,684 | 2,012 | COMPLEMENTO | RUPAILAF LEFIMAN ANGELA | 
| 2012-04-02 23:00:00 | 2,012 | 4,048 | 1,684 | 2,012 | COMPLEMENTO | COMUNIDAD INDIGENA TRAYEN MAPU | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||