| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10540.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,296 | 1,741 | 2,012 | COMPRAVENTA | PARDO DELGADO JUAN ARTEMIO | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,298 | 1,742 | 2,012 | COMPRAVENTA | CANTERO BAHAMONDE Y OTROS CARLOS ALBERTO | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,298 | 1,742 | 2,012 | COMPRAVENTA | ROCHA SALDIVIA PATRICIA YEANETTE | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,301 | 1,743 | 2,012 | COMPLEMENTO | ALARCON REBOLLEDO FABIOLA ODETH | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,301 | 1,743 | 2,012 | COMPLEMENTO | SALGADO SALGADO PATRICIO ALEJANDRO | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,301 | 1,743 | 2,012 | COMPLEMENTO | CARDENAS CARRILLO AILIDA ELISABETH | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,301 | 1,743 | 2,012 | COMPLEMENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,303 | 1,744 | 2,012 | PROTOCOLIZACION NOMINA DE TESTAMENTOS MARZO | NOTARIA DOLMESTCH OSORNO | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,304 | 1,745 | 2,012 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | CHACON CHACON RENE | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,304 | 1,745 | 2,012 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | CHACON RIOSECO IDA DEL CARMEN | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,307 | 1,746 | 2,012 | COMPRAVENTA | ARRIAGADA PEREZ VIOLETA GEORGINA | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,307 | 1,746 | 2,012 | COMPRAVENTA | ARRIAGADA PEREZ XIMENA BEATRIZ | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,309 | 1,747 | 2,012 | COMPRAVENTA | ALVAREZ MOLINA ARMIN JACOBO | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,309 | 1,747 | 2,012 | COMPRAVENTA | HERNANDEZ SANDOVAL GERMAN ANDRES | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,312 | 1,748 | 2,012 | COMPRAVENTA | VILLENA QUISPE MARIA ROSA | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,312 | 1,748 | 2,012 | COMPRAVENTA | MOYANO INAYAO HUMBERTO | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,315 | 1,749 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | MONTES ANDRADE LUIS ORLANDO | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,315 | 1,749 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | CARDENAS ANDRADE HELMA DINA | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,316 | 1,750 | 2,012 | ACTA ASAM. GENERAL DE SOCIOS | ASOC. GREMIAL DEL COMERCIO DETALLISTA DE OSORNO | 
| 2012-04-08 23:00:00 | 2,012 | 4,319 | 1,751 | 2,012 | COMPRAVENTA ALZAMIENTO Y HIPOTECA | BANCO BICE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||