Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-24 23:00:00 | 2,012 | 5,150 | 2,028 | 2,012 | PROTOC. ACLARACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION DECIMA REGION |
2012-04-24 23:00:00 | 2,012 | 5,150 | 2,028 | 2,012 | PROTOC. ACLARACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | RUMILANCA RUMILLANCA CRISTIAN DEMETRIO |
2012-04-24 23:00:00 | 2,012 | 5,151 | 2,029 | 2,012 | PROTOC. ACLARACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA LUCILA |
2012-04-24 23:00:00 | 2,012 | 5,151 | 2,029 | 2,012 | PROTOC. ACLARACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION DECIMA REGION |
2012-04-24 23:00:00 | 2,012 | 5,152 | 2,030 | 2,012 | PROTOC. ACLARACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION DECIMA REGION |
2012-04-24 23:00:00 | 2,012 | 5,152 | 2,030 | 2,012 | PROTOC. ACLARACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | HUAIQUE PAILLACAR DARIO |
2012-04-24 23:00:00 | 2,012 | 5,153 | 2,031 | 2,012 | PROTOC. ACLARACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | MALPU VIDAL JUAN BAUTISTA |
2012-04-24 23:00:00 | 2,012 | 5,153 | 2,031 | 2,012 | PROTOC. ACLARACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION DECIMA REGION |
2012-04-24 23:00:00 | 2,012 | 5,154 | 2,032 | 2,012 | PROTOC. RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION DECIMA REGION |
2012-04-24 23:00:00 | 2,012 | 5,154 | 2,032 | 2,012 | PROTOC. RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | ORTIZ BAEZ NANCY ELENA |
2012-04-25 23:00:00 | 2,012 | 5,155 | 2,033 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | WALDMAN ESCALA REBECCA |
2012-04-25 23:00:00 | 2,012 | 5,155 | 2,033 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | MUNDACA PIZARRO MARIA ALEJANDRA |
2012-04-25 23:00:00 | 2,012 | 5,157 | 2,034 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | AGRICOLA LOS CASTAÑOS LTDA. |
2012-04-25 23:00:00 | 2,012 | 5,157 | 2,034 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | DAVIS MENDEZ PABLO NICOLAS |
2012-04-25 23:00:00 | 2,012 | 5,158 | 2,035 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | OSORIO PEREZ MARIA DEIDAMIA |
2012-04-25 23:00:00 | 2,012 | 5,158 | 2,035 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | GODOY LEIVA JOSE MANUEL |
2012-04-25 23:00:00 | 2,012 | 5,159 | 2,036 | 2,012 | ALZAMIENTO | MARTINEZ HENRIQUEZ ARMANDA |
2012-04-25 23:00:00 | 2,012 | 5,159 | 2,036 | 2,012 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2012-04-25 23:00:00 | 2,012 | 5,161 | 2,037 | 2,012 | ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZ. | AUTOMOTRIZ ARAUCO LTDA. |
2012-04-25 23:00:00 | 2,012 | 5,161 | 2,037 | 2,012 | ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZ. | ARTEAGA CUEVAS XIMENA ISIHA MAGDALENA |
There are no records to display
|