| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10540.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-05 23:00:00 | 2,012 | 8,862 | 2,978 | 2,012 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | ARNTZ MAC-EVOY CHRISTIAN ALFREDO | 
| 2012-07-05 23:00:00 | 2,012 | 8,862 | 2,978 | 2,012 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | OPITZ VALENTIN ELSA | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,864 | 2,979 | 2,012 | MANDATO GENERAL | BARRIENTOS PASENAU GERMAN OSVALDO | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,864 | 2,979 | 2,012 | MANDATO GENERAL | PASENAU BIELEFELDT MARIA ISABEL | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,869 | 2,980 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | SOCIEDAD AGRICOLA COLICO LIMITADA | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,869 | 2,980 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | FONTANEZ CARRASCO Y OTROS YANET MARICEL | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,870 | 2,981 | 2,012 | MANDATO GENERAL | MONTESINOS RIGO-RIGHI CONSUELO DOMINIQUE | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,870 | 2,981 | 2,012 | MANDATO GENERAL | MONTESINOS WITTIG GASTON MAURICIO | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,874 | 2,982 | 2,012 | PROTOCOLIZACION COMPLEMENTACION DE COMPRAVENTA Y MUTUO | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,874 | 2,982 | 2,012 | PROTOCOLIZACION COMPLEMENTACION DE COMPRAVENTA Y MUTUO | FONDO DE INVERSIONES EDMONTON | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,874 | 2,982 | 2,012 | PROTOCOLIZACION COMPLEMENTACION DE COMPRAVENTA Y MUTUO | PALMA ARANGUIZ LUISA RAQUEL | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,875 | 2,983 | 2,012 | RECTIFICACION | CATALAN AGUILA JUAN ALEJANDRO Y OTROS | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,877 | 2,984 | 2,012 | COMPLEMENTO | IGOR SEGURO ESLI OSVALDO Y OTROS | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,879 | 2,985 | 2,012 | COMPRAVENTA | KORTMANN PLAZA DE LOS REYES EDITH PATRICIA | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,879 | 2,985 | 2,012 | COMPRAVENTA | PLAZA DE LOS REYES POFFALD SYLVIA HAYDEE | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,882 | 2,986 | 2,012 | COMPRAVENTA | PLAZA DE LOS REYES POFFALD SYLVIA HAYDEE | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,882 | 2,986 | 2,012 | COMPRAVENTA | KORTMANN PLAZA DE LOS REYES CARMEN GLORIA | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,885 | 2,987 | 2,012 | COMPRAVENTA DE ACCIONES | SCHOTT GEBLER ALFREDO YOTROS | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,885 | 2,987 | 2,012 | COMPRAVENTA DE ACCIONES | INVERSIONES SCHOTT S.A. | 
| 2012-07-08 23:00:00 | 2,012 | 8,888 | 2,988 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | RELIN VINCENT EUGENIA IVONNE GILBERTA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||