Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-01 23:00:00 | 2,012 | 9,942 | 3,305 | 2,012 | RECTIFICACION DE ADJUDICACION | ORG. COM. FUNCIONAL DE VIVIENDA VILLA PANORAMICA LTDA. |
2012-08-01 23:00:00 | 2,012 | 9,942 | 3,305 | 2,012 | RECTIFICACION DE ADJUDICACION | HERNANDEZ OLIVARES YANET ELIANA |
2012-08-01 23:00:00 | 2,012 | 9,943 | 3,306 | 2,012 | RECTIFICACION DE ADJUDICACION | ORG. COM. FUNCIONAL DE VIVIENDA VILLA PANORAMICA LTDA. |
2012-08-01 23:00:00 | 2,012 | 9,943 | 3,306 | 2,012 | RECTIFICACION DE ADJUDICACION | CASTILLO BARRIA LUIS ALBERTO |
2012-08-01 23:00:00 | 2,012 | 9,944 | 3,307 | 2,012 | RECTIFICACION DE ADJUDICACION | URIBE DELGADO CELMIRA DEL CARMEN |
2012-08-01 23:00:00 | 2,012 | 9,944 | 3,307 | 2,012 | RECTIFICACION DE ADJUDICACION | ORG. COM. FUNCIONAL DE VIVIENDA VILLA PANORAMICA LTDA. |
2012-08-01 23:00:00 | 2,012 | 9,945 | 3,308 | 2,012 | RECTIFICACION DE ADJUDICACION | ORG. COM. FUNCIONAL DE VIVIENDA VILLA PANORAMICA LTDA. |
2012-08-01 23:00:00 | 2,012 | 9,945 | 3,308 | 2,012 | RECTIFICACION DE ADJUDICACION | IGOR NILIAN PATRICIA DE LOURDES |
2012-08-01 23:00:00 | 2,012 | 9,946 | 3,309 | 2,012 | COMPLEMENTO, RECTIFICACION COMPRAVENTA | VARGAS AVENDAÑO CLAUIDIO RICARDO |
2012-08-01 23:00:00 | 2,012 | 9,946 | 3,309 | 2,012 | COMPLEMENTO, RECTIFICACION COMPRAVENTA | ORG. COM. FUNCIONAL POBL. SANTISIMA TRINIDAD |
2012-08-02 23:00:00 | 2,012 | 9,947 | 3,310 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD | BERTIN NOACK ELLY TERESA |
2012-08-02 23:00:00 | 2,012 | 9,947 | 3,310 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2012-08-02 23:00:00 | 2,012 | 9,948 | 3,311 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2012-08-02 23:00:00 | 2,012 | 9,948 | 3,311 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD | SANTANA VILLARROEL MARIO ARNOLDO |
2012-08-02 23:00:00 | 2,012 | 9,949 | 3,312 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD | BARRIENTOS PASENAU GERMAN OSVALDO |
2012-08-02 23:00:00 | 2,012 | 9,949 | 3,312 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2012-08-02 23:00:00 | 2,012 | 9,950 | 3,313 | 2,012 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2012-08-02 23:00:00 | 2,012 | 9,950 | 3,313 | 2,012 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | BANCO SANTANDER CHILE |
2012-08-02 23:00:00 | 2,012 | 9,950 | 3,313 | 2,012 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | NOVOA TOLOZA GUILLERMO ANDRES |
2012-08-02 23:00:00 | 2,012 | 9,953 | 3,314 | 2,012 | RATIFICACION DE COMPRAVENTA | CARRASCO JIMENEZ LAUTARO NELSON |
There are no records to display
|