|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-20 23:00:00 | 2,012 | 10,560 | 3,539 | 2,012 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD DE MAQUINARIAS HERRAMIENTA Y SERV. DON CAUPO LTDA. |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,563 | 3,540 | 2,012 | SESION DE DIRECTORIO | CLUB DEPORTIVO PROVINCIAL DE OSORNO S.A.D.P. |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,567 | 3,541 | 2,012 | PROTOCOLIZACION TRASLADO DE INSCRIPCION | KAHLER KAHLER NORBERTO Y OTRA |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,567 | 3,541 | 2,012 | PROTOCOLIZACION TRASLADO DE INSCRIPCION | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,568 | 3,542 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,568 | 3,542 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | NAVARRO ORTEGA PATRICIA XIMENA |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,569 | 3,543 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | HERNANDEZ MORALES MANUEL BERNARDO |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,569 | 3,543 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | HERNANDEZ RISCO DANIEL BERNARDO |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,571 | 3,544 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | BARRIA MENA MAURICIO ALEJANDRO Y OTRO |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,571 | 3,544 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | AUTOMOTRIZ ARAUCO LTDA. |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,573 | 3,545 | 2,012 | MODIFICACION DE COMPRAVENTA | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,573 | 3,545 | 2,012 | MODIFICACION DE COMPRAVENTA | INMOBILIARIA BOSQUES DE ENTRERIOS LTDA. |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,573 | 3,545 | 2,012 | MODIFICACION DE COMPRAVENTA | ORTEGA ULLOA MARIA ELENA |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,575 | 3,546 | 2,012 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | NANNIG TEUBER VIVIAN CAROL |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,575 | 3,546 | 2,012 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | KORTMANN BENAVIDES GUSTAVO ARTEMIO |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,577 | 3,547 | 2,012 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,577 | 3,547 | 2,012 | ALZAMIENTO | MONTENEGRO TREJO MARCIA YOVANNA |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,578 | 3,548 | 2,012 | EMPRESA E.I.R.L. | SERVICIOS ACUICOLAS RUTH MARIA GARCIA MENARES E.I.R.L. |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,578 | 3,548 | 2,012 | EMPRESA E.I.R.L. | GARVAC E.I.R.L. |
| 2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,580 | 3,549 | 2,012 | SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO | INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN GABRIEL SpA |
|
There are no records to display
|
||||||