Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,616 | 3,560 | 2,012 | RESCILIACION COMPRAVENTA | SOTO CASAS MARIA MIRIAM |
2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,617 | 3,561 | 2,012 | COMPRAVENTA | SOTO CASAS MARIA MIRIAM |
2012-08-21 23:00:00 | 2,012 | 10,617 | 3,561 | 2,012 | COMPRAVENTA | GONZALEZ SOTO XIMENA DEBORAH |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,620 | 3,562 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | CASTILLO MUÑOZ JESSICA CECILIA |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,620 | 3,562 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | CASTILLO MUÑOZ ROBIN PATRICIO |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,621 | 3,563 | 2,012 | REVOCACION DE MANDATO ESPECIAL | AUTOMOTRIZ AMTHAUER Y COMPAÑIA LTDA. |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,621 | 3,563 | 2,012 | REVOCACION DE MANDATO ESPECIAL | BOMBALET BARRIENTOS CRISITINA MARISOL |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,623 | 3,564 | 2,012 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | MATAMALA ENCINA YASNA CAROLINA |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,623 | 3,564 | 2,012 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LTDA. |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,624 | 3,565 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU REGION DE LOS LAGOS |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,624 | 3,565 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | VARGAS VILLARROEL MARIA ADRIANA |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,625 | 3,566 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | PALMA KEIM ARMIN ALARICO |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,625 | 3,566 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU REGION DE LOS LAGOS |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,626 | 3,567 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU REGION DE LOS LAGOS |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,626 | 3,567 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | LLEFI DELGADO CARLOS MARCELO |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,627 | 3,568 | 2,012 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,627 | 3,568 | 2,012 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | BARRIENTOS REYES MARCELA PAZ |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,627 | 3,568 | 2,012 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | BANCO SANTANDER CHILE |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,631 | 3,569 | 2,012 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA CON MUTUO | BANCO SANTANDER CHILE |
2012-08-22 23:00:00 | 2,012 | 10,631 | 3,569 | 2,012 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA CON MUTUO | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
There are no records to display
|