| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10540.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-11 23:00:00 | 2,012 | 12,563 | 4,183 | 2,012 | ACTA | SERVICIOS DE CAPACITACION MGI S.A. | 
| 2012-10-11 23:00:00 | 2,012 | 12,563 | 4,183 | 2,012 | ACTA | MGI CAPACITACION S.A. | 
| 2012-10-11 23:00:00 | 2,012 | 12,568 | 4,184 | 2,012 | ACTA | SERVICIOS DE CAPACITACION MGI S.A. | 
| 2012-10-11 23:00:00 | 2,012 | 12,568 | 4,184 | 2,012 | ACTA | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | 
| 2012-10-11 23:00:00 | 2,012 | 12,571 | 4,185 | 2,012 | COMPRAVENTA | HIDROBONITO S.A. | 
| 2012-10-11 23:00:00 | 2,012 | 12,571 | 4,185 | 2,012 | COMPRAVENTA | INVERSIONES FUTADUAO LTDA. | 
| 2012-10-11 23:00:00 | 2,012 | 12,575 | 4,186 | 2,012 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | VARGAS PAREDES JUAN SEGUNDO | 
| 2012-10-11 23:00:00 | 2,012 | 12,575 | 4,186 | 2,012 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | LANDEROS GUERRA EDUARDO ALBERTO | 
| 2012-10-12 23:00:00 | 2,012 | 12,579 | 4,187 | 2,012 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | WALZ KUSCH ALFREDO GUILLERMO | 
| 2012-10-12 23:00:00 | 2,012 | 12,579 | 4,187 | 2,012 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | DE LOURDES MOYANO SALAZAR MARIA EMILIA YOLANDA | 
| 2012-10-12 23:00:00 | 2,012 | 12,579 | 4,187 | 2,012 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | WALZ MOYANO ARTURO IGNACIO | 
| 2012-10-12 23:00:00 | 2,012 | 12,580 | 4,188 | 2,012 | COMPRAVENTA | CRUZAT ESPINOZA ANA ISABEL | 
| 2012-10-12 23:00:00 | 2,012 | 12,580 | 4,188 | 2,012 | COMPRAVENTA | CRUZAT ESPINOZA VICTOR ALEJANDRO | 
| 2012-10-16 00:00:00 | 2,012 | 12,583 | 4,189 | 2,012 | COMPLEMENTO Y RATIFICACION COMPRAVENTA | HEINRICH HEINRICH FELICITAS EMITA | 
| 2012-10-16 00:00:00 | 2,012 | 12,583 | 4,189 | 2,012 | COMPLEMENTO Y RATIFICACION COMPRAVENTA | SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL CHISURCO LTDA. | 
| 2012-10-16 00:00:00 | 2,012 | 12,585 | 4,190 | 2,012 | MANDATO PARA VENDER UN BIEN RAIZ | CHACON OJEDA PATRICIA DEL CARMEN | 
| 2012-10-16 00:00:00 | 2,012 | 12,585 | 4,190 | 2,012 | MANDATO PARA VENDER UN BIEN RAIZ | ALVARADO CHACON MARCELO CARLOS | 
| 2012-10-16 00:00:00 | 2,012 | 12,587 | 4,191 | 2,012 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | CONSTRUCTORA E INVERSIONES P.A.S. LTDA. | 
| 2012-10-16 00:00:00 | 2,012 | 12,587 | 4,191 | 2,012 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | IVES GALLEGUILLOS WILLIAM MARIO | 
| 2012-10-16 00:00:00 | 2,012 | 12,587 | 4,191 | 2,012 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO DE CHILE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||