| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10540.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-24 23:00:00 | 2,012 | 12,890 | 4,303 | 2,012 | MODIFICACION | PATAGONIA PIKUN E.I.R.L. | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,892 | 4,304 | 2,012 | RATIFICACION DE COMPLEMENTO | PRICE SAFFERY HEATHER EVELYN | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,892 | 4,304 | 2,012 | RATIFICACION DE COMPLEMENTO | MUNZENMAYER KELLER ALFREDO RICARDO | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,984 | 4,305 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,984 | 4,305 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD | ZAMORANO OYARZO ROSA ELISA | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,895 | 4,306 | 2,012 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,895 | 4,306 | 2,012 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,895 | 4,306 | 2,012 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | GATICA MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,912 | 4,307 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | GATICA FIGUEROA MARCELO EDUARDO | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,912 | 4,307 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | HUGO RODRIGO GALLARDO DAVIS | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,913 | 4,308 | 2,012 | PROTOCOLIZACION PLANO | AGUILAR PEREZ VICTOR | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,914 | 4,309 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | RIOS RIOS ALFONSO | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,914 | 4,309 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,915 | 4,310 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD | CONSERVADOR DE BIENES RAICES OSORNO | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,915 | 4,310 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD | INMOBILIARIA MARTABID LTDA. | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,916 | 4,311 | 2,012 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | GARCIA MENARES RUTH MARIA | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,916 | 4,311 | 2,012 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | SALDIAS VIDAL JUAN IGNACIO | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,917 | 4,312 | 2,012 | SANEAMIENTO SOCIEDAD | SOCIEDAD DE TRANSPORTES BRIONES CONTRERAS LTDA. | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,918 | 4,313 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | HAPETTE MIRANDA JACQUELINE IVONNE | 
| 2012-10-25 23:00:00 | 2,012 | 12,918 | 4,313 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | HAPETTE MIRANDA PATRICIA MONICA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||