Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-09 23:00:00 | 2,012 | 15,489 | 4,934 | 2,012 | COMPRAVENTA | ZUÑIGA AGUILA ALFREDO OSVALDO |
2012-12-09 23:00:00 | 2,012 | 15,493 | 4,935 | 2,012 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | SALDIVIA SOLIS ALCADIO |
2012-12-09 23:00:00 | 2,012 | 15,493 | 4,935 | 2,012 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | PEREZ OYARZO TERESA DE JESUS |
2012-12-09 23:00:00 | 2,012 | 15,495 | 4,936 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | CALZADOS DIORLAND-S Y KONIG LIMITADA |
2012-12-09 23:00:00 | 2,012 | 15,495 | 4,936 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | GALDAMES BUHLER JAIME RODRIGO PATRICIO |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,497 | 4,937 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICTUD DECLARACION DE INTERESES Y OTROS | MINISTERIO PUBLICO |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,497 | 4,937 | 2,012 | PROTOCOLIZACION SOLICTUD DECLARACION DE INTERESES Y OTROS | CHAHIN VALENZUELA LEYLA ALEJANDRA |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,499 | 4,939 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION ANOTACION MARGINAL | INAYADO PRADINES MIRIAM AURORA |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,499 | 4,939 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION ANOTACION MARGINAL | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,500 | 4,940 | 2,012 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA VEHICULOS | IMPONORTH SERVICES LIMITADA |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,500 | 4,940 | 2,012 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA VEHICULOS | SCHULZ MARTIN VICTOR HUGO |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,501 | 4,941 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION Nº 2545 | LONCOMILLA SANHUEZA JORGE |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,501 | 4,941 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION Nº 2545 | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,503 | 4,943 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | AVILA VILLEGAS MARCOS TULIO |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,503 | 4,943 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | AVILA VILLEGAS HECTOR RAUL |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,504 | 4,944 | 2,012 | ALZAMIENTO | BARRIENTOS CARDENAS EVELYN CLAIRE |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,504 | 4,944 | 2,012 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,505 | 4,945 | 2,012 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,505 | 4,945 | 2,012 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | RIFFO PINEDA CARLOS LUPERCIO |
2012-12-10 23:00:00 | 2,012 | 15,508 | 4,946 | 2,012 | SEPARACION TOTAL DE BIENES Y LIQUIDACION | ALEUANLLI NAHACHI MALEK JORGE |
There are no records to display
|