| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,861 | 1,081 | 2,013 | CESION DERECHOS | DOMINGUEZ GONZALEZ JIMENA ELLIET | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,861 | 1,081 | 2,013 | CESION DERECHOS | RAMIREZ GAETE SERGIO EDUARDO | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,863 | 1,082 | 2,013 | COMPRAVENTA | ANGULO ANGULO BRIGIDA | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,863 | 1,082 | 2,013 | COMPRAVENTA | AZOCAR ALVARADO FRANCISCO | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,866 | 1,083 | 2,013 | CONTRATO ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,866 | 1,083 | 2,013 | CONTRATO ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | TRANSPORTES ALBISTUR LIMITADA | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,878 | 1,084 | 2,013 | COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE | GALLARDO CISTERNA ALEX ROBERTO | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,878 | 1,084 | 2,013 | COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE | BILLEKE RUIZ JAIME ALBERTO | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,881 | 1,085 | 2,013 | COMPRAVENTA Y PROHIBICION | PEREZ AROS JOSE JAIME | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,881 | 1,085 | 2,013 | COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,881 | 1,085 | 2,013 | COMPRAVENTA Y PROHIBICION | ALVAREZ MUÑOZ EDITH MARITZA | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,884 | 1,086 | 2,013 | COMPRAVENTA | BARRIENTOS MARTINEZ REGINA GENOVEVA | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,884 | 1,086 | 2,013 | COMPRAVENTA | BARRIENTOS MARTINEZ MAURICIO ELIAS | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,884 | 1,086 | 2,013 | COMPRAVENTA | MARTINEZ AGUERO FLOR DEL CARMEN | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,884 | 1,086 | 2,013 | COMPRAVENTA | VIDAL GARCES VANESSA YAJAIRA Y OTROS | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,888 | 1,087 | 2,013 | RECTIFICACION | BUSTAMANTE BUSTAMANTE LAURA IRENE | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,888 | 1,087 | 2,013 | RECTIFICACION | GONZALEZ PINOL MAURICIO ALEJANDRO | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,890 | 1,088 | 2,013 | ACTA | CONDOMINIO BELLAVISTA O SENDEROS DE BELLAVISTA PARCELA Nº16 | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,892 | 1,089 | 2,013 | ACTA | CONDOMINIO SENDEROS DE BELLAVISTA LOTE 23a OSORNO | 
| 2013-03-21 23:00:00 | 2,013 | 3,894 | 1,090 | 2,013 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD DIFUSORA LOS MUERMOS LIMITADA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||