Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,916 | 1,100 | 2,013 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION EXENTA Nº 265 | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,916 | 1,100 | 2,013 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION EXENTA Nº 265 | EMPRESA MONTEBLANCO LIMITADA |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,917 | 1,101 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | OJEDA CARO LUISA |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,917 | 1,101 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | CARDENAS OJEDA RODRIGO JAVIER Y OTROS |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,917 | 1,101 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO OSORNO |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,918 | 1,102 | 2,013 | COMPLEMENTO DE FUSION PREDIAL | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,919 | 1,103 | 2,013 | COMPLEMENTO LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL PARTICION | AGRICOLA WILLER WILLER LIMITADA |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,919 | 1,103 | 2,013 | COMPLEMENTO LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL PARTICION | WILLER BAHAMONDES HILDA |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,921 | 1,104 | 2,013 | RECTIFICACION | BAEZ SOTO FRED |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,921 | 1,104 | 2,013 | RECTIFICACION | ZORDAN HERNANDEZ ANDREA ISABEL |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,923 | 1,105 | 2,013 | REVOCACION MANDATO GENERAL | CANO IMIO JOSE GABRIEL |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,923 | 1,105 | 2,013 | REVOCACION MANDATO GENERAL | VIDAL MARTINEZ NANCY ELIEDET |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,924 | 1,106 | 2,013 | ALZAMIENTO HIPOTECAS Y PROHIBICIONES | BANCO SANTNADER CHILE |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,924 | 1,106 | 2,013 | ALZAMIENTO HIPOTECAS Y PROHIBICIONES | ARISMENDI ARISMENDI MARTA GEORGINA |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,926 | 1,107 | 2,013 | ALZAMIENTO PRENDA | CONTRERAS OLIVERA DALMIRO MATEO |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,926 | 1,107 | 2,013 | ALZAMIENTO PRENDA | SCOTIABANK CHILE |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,929 | 1,108 | 2,013 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,929 | 1,108 | 2,013 | PERMISO DE EDIFICACION | MARTINEZ URIBE NELDA |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,931 | 1,109 | 2,013 | FINIQUITODE PROMESA DE COMPRAVENTA | GONZALEZ GONZALEZ IRIS YOLANDA |
2013-03-24 23:00:00 | 2,013 | 3,931 | 1,109 | 2,013 | FINIQUITODE PROMESA DE COMPRAVENTA | WAEGER BIAVA MARTIN ANDRES |
There are no records to display
|