Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,709 | 1,332 | 2,013 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | SANTANA ARRIAGADA ROSA DEL CARMEN |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,711 | 1,333 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | SORIANO BARRIENTOS MARTA MARIA |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,711 | 1,333 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | CORPORACION EDUACIONAL Y CULTURAL EMPRENDER |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,713 | 1,334 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL PARA AGENTE DIRECTO | COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,713 | 1,334 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL PARA AGENTE DIRECTO | PENTA SECURITY S.A. |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,713 | 1,334 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL PARA AGENTE DIRECTO | VEGA ROSAS MELISSA PAOLA |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,716 | 1,335 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | HEINSOHN FIGUEROA LUIS FELIPE |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,716 | 1,335 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | SALAZAR SOTO MARIA TERESA |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,718 | 1,336 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | HEINSOHN FIGUEROA LUIS FELIPE |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,718 | 1,336 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | SALAZAR SOTO EVA BERNARDA |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,720 | 1,337 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL DE COMPRA Y O VENTA DE DERECHOS | RIOS SOTO OCTAVIANO |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,720 | 1,337 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL DE COMPRA Y O VENTA DE DERECHOS | ESCOBAR OLGUIN SONIA FIDELISA |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,722 | 1,338 | 2,013 | ACTA REUNION EXTRAORD. DE COPROPIEDAD 14.01.2013 | EDIFICIO ALGECIRAS |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,723 | 1,339 | 2,013 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | ACUM NILIAM DOLORES |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,723 | 1,339 | 2,013 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | HERNADEZ ANTIPA JORGE RENE |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,724 | 1,340 | 2,013 | CONSTITUCION DE EMPRESA | COMERCIAL TRANSPORTE E INVERSIONES JORGE ZUMELZU E.I.R.L. |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,729 | 1,341 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | VILLARROEL MALDONADO MARIA ISABEL |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,729 | 1,341 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | VASQUEZ VILLARROEL MANUEL ANTONIO |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,731 | 1,342 | 2,013 | COMPRAVENTA | OJEDA GOMEZ DELFIN SEGUNDO |
2013-04-09 23:00:00 | 2,013 | 4,731 | 1,342 | 2,013 | COMPRAVENTA | VALENZUELA DONOSO CLAUDIA ALEJANDRA Y OTROS |
There are no records to display
|