Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-04-18 23:00:00 | 2,013 | 5,238 | 1,496 | 2,013 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | SILVA SAZO GABRIELA ANDREA |
2013-04-18 23:00:00 | 2,013 | 5,238 | 1,496 | 2,013 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | BANCO BBVA |
2013-04-18 23:00:00 | 2,013 | 5,238 | 1,496 | 2,013 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,254 | 1,497 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | FLORES AUBEL JOSE MARCELO |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,254 | 1,497 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | GARCIA DE LA PASTORA ZAVALA ROCIO MACARENA |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,255 | 1,498 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | LEFIAN LEFIAN ISNELDA DEL CARMEN |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,255 | 1,498 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | SOTOMAYOR NECULMAN JAIME IVAN |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,256 | 1,499 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ALMONACID CURRIMIL ANA MARIA |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,256 | 1,499 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | MONTECINOS SALDAÑA DOMITILA |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,257 | 1,500 | 2,013 | MANDATO BANCARIO | MEYER BUSCHMANN JORGE FEDERICO |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,257 | 1,500 | 2,013 | MANDATO BANCARIO | BUSCHMANN AUBEL MARIA LUISA |
2013-04-19 23:00:00 | 2,013 | 5,258 | 1,501 | 2,013 | COMPRAVENTA | GUERRERO RUPAYAN EDUARDO |
2013-04-19 23:00:00 | 2,013 | 5,258 | 1,501 | 2,013 | COMPRAVENTA | LEFIAN LEFIAN ISNELDA DEL CARMEN |
2013-04-19 23:00:00 | 2,013 | 5,262 | 1,502 | 2,013 | COMPRAVENTA | LEFIAN LEFIAN ISNELDA DEL CARMEN |
2013-04-19 23:00:00 | 2,013 | 5,262 | 1,502 | 2,013 | COMPRAVENTA | MUÑOZ BUSTOS LUCIA MARGARITA |
2013-04-19 23:00:00 | 2,013 | 5,266 | 1,503 | 2,013 | COMPRAVENTA | BOLDT GUIMPEL LEONILA ELIANA |
2013-04-19 23:00:00 | 2,013 | 5,266 | 1,503 | 2,013 | COMPRAVENTA | OJEDA MONJE MARIA ANGELICA |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,269 | 1,504 | 2,013 | RECTIFICACION CESION DE DERECHOS | PASSERON INOSTROZA HILDA |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,269 | 1,504 | 2,013 | RECTIFICACION CESION DE DERECHOS | PEREZ PASSERON CECILIA Y OTRA |
2013-04-21 23:00:00 | 2,013 | 5,271 | 1,505 | 2,013 | PROTOCOLIZACION CARNET DE ALTA | MARTINEZ BARRERA ESTEFANIA |
There are no records to display
|