| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-24 23:00:00 | 2,013 | 5,506 | 1,576 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO | 
| 2013-04-24 23:00:00 | 2,013 | 5,506 | 1,576 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ANDRADE ARIBEL JUAN CARLOS | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,507 | 1,577 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | HOTT RECONDO JOAQUIN IGNACIO | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,507 | 1,577 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | Y OTRO | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,507 | 1,577 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | GANADERA HUAMANCHUCO LIMITADA | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,508 | 1,578 | 2,013 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE ARRIENDO CON OPCION | MAGALY DELC ARMEN FUENTEALBA MARTINEZ Y COMPAÑIA LTDA. | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,508 | 1,578 | 2,013 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE ARRIENDO CON OPCION | BANCO CHILE | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,509 | 1,579 | 2,013 | CONTRATO DE ARRIENDO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,509 | 1,579 | 2,013 | CONTRATO DE ARRIENDO CON OPCION DE COMPRA | TRANSP. VENTA DE ARIDOS Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,509 | 1,579 | 2,013 | CONTRATO DE ARRIENDO CON OPCION DE COMPRA | ARTURO LEAL CARRASCO E.I.R.L. | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,501 | 1,580 | 2,013 | CONTRATO DE ARRIENDO CON OPCION DE COMPRA | LECC SERVICIOS LIMITADA | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,501 | 1,580 | 2,013 | CONTRATO DE ARRIENDO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,511 | 1,581 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ARRIAGADA BASAUR RENE MARCELO | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,511 | 1,581 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ROSALES PARRA JUAN PABLO | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,503 | 1,582 | 2,013 | RECTIFICATORIA | HORMAZABAL BARRIA CRISTIAN RODRIGO | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,503 | 1,582 | 2,013 | RECTIFICATORIA | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,506 | 1,583 | 2,013 | RECTIFICACION ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,506 | 1,583 | 2,013 | RECTIFICACION ALZAMIENTO | CATALAN OSORIO GLADYS AMELIA | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,508 | 1,584 | 2,013 | MANDATO BANCARIO | SEMAQ SPA | 
| 2013-04-25 23:00:00 | 2,013 | 5,508 | 1,584 | 2,013 | MANDATO BANCARIO | CARRASCO CASANOVA PABLO JAVIER | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||