| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-13 23:00:00 | 2,013 | 536 | 168 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | SERVICIOS COMPUTACIONALES LUCIONA SPA | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 543 | 169 | 2,013 | PODER ESPECIAL | MOHR CAMBIASO ROBERTO GERMAN | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 544 | 170 | 2,013 | DESIGNACION ADMINISTRADOR GENERAL | AGROPECUARIA HITSCFELD LIMITADA | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 546 | 171 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | BENDIX CARO FRANCISCO JAVIER ARON | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 546 | 171 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | LAGOS CATALAN JUAN CARLOS | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 547 | 172 | 2,013 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION | SOCIEDAD COMERCIAL LOS ALERCES LIMITADA | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 549 | 173 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL Y AUTORIZACION | CHEMSI CELIKBAS CLAUDIO ANTONIO Y OTROS | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 549 | 173 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL Y AUTORIZACION | CHEMSI CELIKBAS DANIELA VIVIANA Y OTRAS | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 555 | 174 | 2,013 | RECTIFICACION | RUIZ GARCIA JAIME MAURICIO | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 555 | 174 | 2,013 | RECTIFICACION | INVERSIONES LAS QUEMAS LIMITADA | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 557 | 175 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | SILVA SCHWENKE LUIS ANDRES | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 557 | 175 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | SILVA TRUJILLO MIGUELINA DEL CARMEN | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 559 | 176 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | MAYORGA VIÑOLY FERNANDO ELIS | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 559 | 176 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | REYES CASTRO LUIS ORLANDO | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 560 | 177 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | OJEDA MANRIQUEZ MATIAS FELIPE | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 560 | 177 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | MANRIQUEZ CASTRUCCIO JEANETTE AMIRA | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 561 | 178 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES | INVERSIONES COTREUMO SPA | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 569 | 179 | 2,013 | TRANSFORMACION | SERVICIOS AGROPECUARIOS INTEGRA LIMITADA | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 569 | 179 | 2,013 | TRANSFORMACION | SERVICIOS AGROPECUARIOS INTEGRA SPA | 
| 2013-01-14 23:00:00 | 2,013 | 588 | 180 | 2,013 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | HUENCHUAN CHODIMAN SABINA Y OTRO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||