| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,735 | 1,954 | 2,013 | RECTIFICACION DE MODIFICACION SOCIEDAD | SERVICIOS AGRICOLAS SAN ANTONIO LIMITADA | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,737 | 1,955 | 2,013 | SANEAMIENTO SOCIEDAD Y RESCILIACION | SOCIEDAD DE TRANSPORTES BRIONES CONTRERAS LIMITADA | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,739 | 1,956 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | LEIVA JEREZ VESPILIA IVEXIA | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,739 | 1,956 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ANDRADE ANDRADE HECTOR HERNAN | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,740 | 1,957 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | SOCIEDAD DE TRANSPORTES BRIONES CONTRERAS LIMITADA | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,740 | 1,957 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | GUTIERREZ CASAS JUAN BAUTISTA | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,742 | 1,958 | 2,013 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | TRANSPORTES SANTA FABIOLA LIMITADA | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,742 | 1,958 | 2,013 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | SANTA FABIOLA LTDA. | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,744 | 1,959 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD EIRL | AGRICOLA ORMAZABAL E.I.R.L. | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,744 | 1,959 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD EIRL | FELIPE ORMAZABAL OPAZO E.I.R.L. | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,749 | 1,960 | 2,013 | CESION DE ARRENDAMIENTO | JARAMILLO ROSAS HECTOR EDUARDO | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,749 | 1,960 | 2,013 | CESION DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CHILE | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,749 | 1,960 | 2,013 | CESION DE ARRENDAMIENTO | BARRIENTOS GARCIA SERGIO RODRIGO | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,752 | 1,961 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | HERNDEZ CARRASCO SEGUNDO LUIS DEL TRANSITO | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,752 | 1,961 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | PEREZ SILVA TERESA DE JESUS | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,754 | 1,962 | 2,013 | COMPRAVENTA | ALDERETE CARDENAS GUIDO FERNANDO | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,754 | 1,962 | 2,013 | COMPRAVENTA | SILVA CORREA SONIA LUISA | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,757 | 1,963 | 2,013 | COMPRAVENTA | MOLINA ASENJO MIGUEL ANGEL | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,757 | 1,963 | 2,013 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2013-05-21 23:00:00 | 2,013 | 6,757 | 1,963 | 2,013 | COMPRAVENTA | CONCRECES LEASING S.A. | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||