Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,991 | 2,034 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD EIRL | SEVRED EIRL |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,996 | 2,035 | 2,013 | MODIFICACION SOCIEDAD | GLOBAL CONSTRUCCIONES LIMITADA |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,999 | 2,036 | 2,013 | CONTRATO DE AUTORIZACION Y SERVIDUMBRES | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,999 | 2,036 | 2,013 | CONTRATO DE AUTORIZACION Y SERVIDUMBRES | LLONCON CIFUENTES DOMINGO ARIEL |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 7,003 | 2,037 | 2,013 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REPROGRAMACION DE CREDITOS | HINOSTROZA DELGADO RICARDO |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 7,003 | 2,037 | 2,013 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REPROGRAMACION DE CREDITOS | SCOTIABANK CHILE |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 7,008 | 2,038 | 2,013 | DONACION | CARCAMO SOTO CARLOS ALBERTO |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 7,008 | 2,038 | 2,013 | DONACION | CARCAMO SOTO ARMANDO SEGUNDO |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 7,008 | 2,038 | 2,013 | DONACION | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA PICADA |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 7,011 | 2,039 | 2,013 | CESION DERECHOS | CARDENAS MARTINEZ ANA BEATRIZ |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 7,011 | 2,039 | 2,013 | CESION DERECHOS | TORRES CORONADO JAIME WALDEMAR |
2013-05-27 23:00:00 | 2,013 | 7,013 | 2,040 | 2,013 | PROMESA DE COMRPAVENTA | SAEZ EPPLE DANIELA ALEJANDRA |
2013-05-27 23:00:00 | 2,013 | 7,013 | 2,040 | 2,013 | PROMESA DE COMRPAVENTA | INVERSIONES LA CASCADA LIMITADA |
2013-05-27 23:00:00 | 2,013 | 7,013 | 2,040 | 2,013 | PROMESA DE COMRPAVENTA | SAEZ EPPLE CLAUDIA LUCRECIA |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 7,017 | 2,041 | 2,013 | COMPRAVENTA | EUDOMILIA CUPERTINA CARVAJAL MARTINEZ |
2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 7,017 | 2,041 | 2,013 | COMPRAVENTA | SALDIVIA PERALTA FRESIA |
2013-05-27 23:00:00 | 2,013 | 7,019 | 2,042 | 2,013 | COMRPAVENTA MUTUO HIOPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2013-05-27 23:00:00 | 2,013 | 7,019 | 2,042 | 2,013 | COMRPAVENTA MUTUO HIOPOTECARIO | HELLWIG ENRIOTTI CARLA VARINA |
2013-05-27 23:00:00 | 2,013 | 7,019 | 2,042 | 2,013 | COMRPAVENTA MUTUO HIOPOTECARIO | NUÑEZ CARGUA ISMAEL SEGUNDO |
2013-05-27 23:00:00 | 2,013 | 7,031 | 2,043 | 2,013 | MANDATO ESPECIFICO PARA VENDER Y AUTORIZACION | VELASQUEZ GONZALEZ RAFAEL ANDRES |
There are no records to display
|