Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,843 | 2,660 | 2,013 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE | CANIUPAN COLIAO ALFONSO ROBERTO |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,843 | 2,660 | 2,013 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE | CANIUPAN ARAVENA YESSICA DEL CARMEN |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,845 | 2,661 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL Y OTROS | GONZALEZ ROGEL RODE MARISOL Y OTRO |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,845 | 2,661 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL Y OTROS | VERA CARRASCO ESTER |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,848 | 2,662 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | MARCHI FERNANDEZ EDUARDO Y OTRO |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,848 | 2,662 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | RAMOS CARVAJAL LUIS FERNANDO |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,850 | 2,663 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | LEIVA MUÑOZ CLAUDIA CAROLINA |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,850 | 2,663 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | PEÑA ABARCA FERNANDO ALEJO |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,852 | 2,664 | 2,013 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | AGUILA AGUILAR MARIA LUCERINA |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,852 | 2,664 | 2,013 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | INMOBILIARIA CORDILLERA LIMITADA |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,853 | 2,665 | 2,013 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,853 | 2,665 | 2,013 | ALZAMIENTO | TURRA HENRIQUEZ MARIA ELDA |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,854 | 2,666 | 2,013 | DECLARACION Y COMPLEMENTO | SILVA ESPINOZA UBALDO |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,855 | 2,667 | 2,013 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | CENTRO DE FORMACION TECNICA LOS LAGOS LIMITADA |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,857 | 2,668 | 2,013 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,857 | 2,668 | 2,013 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y CARNES LTDA |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,869 | 2,669 | 2,013 | HIPOTECA GARANTIA GENERAL Y ALZAMIENTO | RABOBANK CURACAO N.V. |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,869 | 2,669 | 2,013 | HIPOTECA GARANTIA GENERAL Y ALZAMIENTO | TOROMIRO S.A. |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,869 | 2,669 | 2,013 | HIPOTECA GARANTIA GENERAL Y ALZAMIENTO | MANUKA S.A. |
2013-07-08 23:00:00 | 2,013 | 9,869 | 2,669 | 2,013 | HIPOTECA GARANTIA GENERAL Y ALZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERISONES |
There are no records to display
|