Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-02 23:00:00 | 2,013 | 60 | 21 | 2,013 | COMPRAVENTA | MONSALVE ANDRADE CIRILA OTILIA Y OTROS |
2013-01-02 23:00:00 | 2,013 | 60 | 21 | 2,013 | COMPRAVENTA | MONTECINOS AUCAPAN HERNAN VICENTE |
2013-01-02 23:00:00 | 2,013 | 65 | 22 | 2,013 | COMPRAVENTA Y CONTRATO ARRENDAMIENTO CON PROMESA CVTA. | ILLAPAN SILVA RUBEN MOISES |
2013-01-02 23:00:00 | 2,013 | 65 | 22 | 2,013 | COMPRAVENTA Y CONTRATO ARRENDAMIENTO CON PROMESA CVTA. | GUERRERO PURRAY MONICA ELIZABETH |
2013-01-02 23:00:00 | 2,013 | 65 | 22 | 2,013 | COMPRAVENTA Y CONTRATO ARRENDAMIENTO CON PROMESA CVTA. | CONCRECES LEASING S.A. |
2013-01-02 23:00:00 | 2,013 | 81 | 23 | 2,013 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE NÚMERO N-1149 | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2013-01-02 23:00:00 | 2,013 | 82 | 24 | 2,013 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL Nº 112/2012 | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 83 | 25 | 2,013 | MANDATO GENERAL | PLARRE RIEDEL LORENA ASTRID |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 83 | 25 | 2,013 | MANDATO GENERAL | BECKER LA REGLA CARLOS ALBERTO |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 85 | 26 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | ROSENBERG GEBAUER MONICA |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 85 | 26 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | GEBAUER HITSCHFELD TERESITA BERTA M. |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 87 | 27 | 2,013 | MANDATO GENERAL | HEISINGER HERNANDEZ PABLO ALEXIS |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 87 | 27 | 2,013 | MANDATO GENERAL | SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA FORESTAL MERCOSORNO LIMITADA |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 90 | 28 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | CORONA LEAL ANA DEL CARMEN |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 90 | 28 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 91 | 29 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA PROHIBICION | AGUILAR OVANDO VALDEMAR |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 91 | 29 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 92 | 30 | 2,013 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | LEZANA POBLETE ERICA |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 92 | 30 | 2,013 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | VALENZUELA HENRIQUEZ YOTAN LEONARDO |
2013-01-03 23:00:00 | 2,013 | 94 | 31 | 2,013 | COMPLEMENTO | VELASQUEZ CHEUQUIAN JAIRO ELIAZAR |
There are no records to display
|