| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,879 | 3,404 | 2,013 | TRANSFORMACION DE SOCIEDAD DE HECHO | QUINTANA ORTIZ JOSE JAVIER | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,879 | 3,404 | 2,013 | TRANSFORMACION DE SOCIEDAD DE HECHO | SOCIEDAD COMERCIAL QUINTANA Y ANDRADE LIMITADA | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,879 | 3,404 | 2,013 | TRANSFORMACION DE SOCIEDAD DE HECHO | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,883 | 3,405 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | BARO RIOS JOSE LUIS | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,883 | 3,405 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | GALARCE LABADO CARLOS EDUARDO | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,885 | 3,406 | 2,013 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | SOCIEDAD COMERCIAL ALVAREZ HERMANOS LIMITADA | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,885 | 3,406 | 2,013 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | BANCO DE CHILE | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,886 | 3,407 | 2,013 | COMPRAVENTA | COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,886 | 3,407 | 2,013 | COMPRAVENTA | INVERSIONES PASAJE VASQUEZ LIMITADA | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,891 | 3,408 | 2,013 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | VERA VASQUEZ PABLO ANDRES | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,891 | 3,408 | 2,013 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2013-09-01 23:00:00 | 2,013 | 12,891 | 3,408 | 2,013 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | BANCO DE CHILE | 
| 2013-09-02 23:00:00 | 2,013 | 12,908 | 3,409 | 2,013 | DELEGACION DE MANDATO GENERAL | KRUGER FRANKE ANTJE LIETE | 
| 2013-09-02 23:00:00 | 2,013 | 12,908 | 3,409 | 2,013 | DELEGACION DE MANDATO GENERAL | FREIRE SCHEEL RICARDO EUGENIO | 
| 2013-09-02 23:00:00 | 2,013 | 12,911 | 3,410 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | BARRIGA CHACON TITO HUMBERTO | 
| 2013-09-02 23:00:00 | 2,013 | 12,911 | 3,410 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | CATALAN PEREZ JAIME ALEJANDRO | 
| 2013-09-02 23:00:00 | 2,013 | 12,913 | 3,411 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | TORRES VALERIA WILMA VIVIANA | 
| 2013-09-02 23:00:00 | 2,013 | 12,913 | 3,411 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | TORRES VALERIA JULIO JAIME | 
| 2013-09-02 23:00:00 | 2,013 | 12,914 | 3,412 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES | INMOBILIARIA PATAGONIA SPA | 
| 2013-09-02 23:00:00 | 2,013 | 12,914 | 3,412 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES | TORRES DEL SUR SPA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||