Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,031 | 3,454 | 2,013 | COMPRAVENTA | RUIZ FUCHSLOCHER MARCELO EUSEBIO |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,034 | 3,455 | 2,013 | COMPRAVENTA | MONTECINOS BARRIENTOS EUGENIO ERWIN |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,034 | 3,455 | 2,013 | COMPRAVENTA | SILVA TORREALBA BELSY ANSELMA |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,036 | 3,456 | 2,013 | COMPRAVENTA | ANCAPICHUN GARNICA MARITZA BEATRIZ |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,036 | 3,456 | 2,013 | COMPRAVENTA | ANTILEF PAREDES CLEDIA ORIETA |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,039 | 3,457 | 2,013 | COMPRAVENTA | RUIZ FUCHSLOCHER MARCELO EUSEBIO |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,039 | 3,457 | 2,013 | COMPRAVENTA | RUIZ FUCHSLOCHER MARIA SOLEDAD Y OTRAS |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,042 | 3,458 | 2,013 | ESCRITURA DE ADJUDICACION EN REMATE | GALLARDO CASANOVA OLIVIA DEL CARMEN |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,042 | 3,458 | 2,013 | ESCRITURA DE ADJUDICACION EN REMATE | PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,042 | 3,458 | 2,013 | ESCRITURA DE ADJUDICACION EN REMATE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,047 | 3,459 | 2,013 | ESCRITURA DE ADJUDICACION EN REMATE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,047 | 3,459 | 2,013 | ESCRITURA DE ADJUDICACION EN REMATE | PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,047 | 3,459 | 2,013 | ESCRITURA DE ADJUDICACION EN REMATE | HERNANDEZ RUIZ FRANCISCO CARLOS |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,052 | 3,460 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | OYARZO GONZALEZ ELIZABETH DE LOURDES |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,052 | 3,460 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | OYARZO GONZALEZ ANGELA TENDOSIA |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,054 | 3,461 | 2,013 | ACLARACION DE COMPRAVENTA | MOHR HECHENLEITNER MARIO ANDRES |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,054 | 3,461 | 2,013 | ACLARACION DE COMPRAVENTA | SIEBERT SIEBERT MARIA CECILIA |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,056 | 3,462 | 2,013 | MANDATO GENERAL | PIANETA ALVIZ ROQUELINA DEL ROSARIO |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,056 | 3,462 | 2,013 | MANDATO GENERAL | FERNANDEZ FIGARES FRANCISCO DE PAULA LUIS HERRERA |
2013-09-05 23:00:00 | 2,013 | 13,059 | 3,463 | 2,013 | ALZAMIENTO HIPOTECA | GONZALEZ HERNANDEZ ANDRES ALEJANDRO |
There are no records to display
|