| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,300 | 3,706 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | REYES YEFI DORALIZA | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,300 | 3,706 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ROSAS GARRIDO SARA CECILIA | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,301 | 3,707 | 2,013 | RATIFICACION COMPRAVENTA Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD | GALLEGOS GARNICA BERTA ALICIA | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,301 | 3,707 | 2,013 | RATIFICACION COMPRAVENTA Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD | ANTILLANCA MARIPAN HECTOR ELEDINO | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,301 | 3,707 | 2,013 | RATIFICACION COMPRAVENTA Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD | MARIPAN GALLEGOS ADELIA DEL CARMEN | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,301 | 3,707 | 2,013 | RATIFICACION COMPRAVENTA Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD | MARIPAN GALLEGOS BERTA ELIANA Y OTROS | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,304 | 3,708 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | MIRANDA ALDERETE MARIA ARMANDA | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,304 | 3,708 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | DIAZ ARAYA ZOILA ANGELICA | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,307 | 3,709 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | DIAZ ARAYA ZOILA ANGELICA | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,307 | 3,709 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | PEREZ BERROCAL ROBERT ANTONIO | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,310 | 3,710 | 2,013 | COMPRAVENTA | MOLINA CARCAMO JOSE ANTONIO | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,310 | 3,710 | 2,013 | COMPRAVENTA | CARCAMO ZUÑIGA MELANIA | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,313 | 3,711 | 2,013 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD AGRICOLA LOS ALAMOS LIMITADA | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,313 | 3,711 | 2,013 | COMPRAVENTA | PEREZ FEHRMANN MARCIA IVETTE | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,317 | 3,712 | 2,013 | TRANSACCION | GEBHARD VASQUEZ WALTER MAURICIO RODRIGO | 
| 2013-09-30 23:00:00 | 2,013 | 14,317 | 3,712 | 2,013 | TRANSACCION | BOETTCHER MULLER ELLEN RUTH | 
| 2013-10-01 23:00:00 | 2,013 | 14,319 | 3,713 | 2,013 | ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS | COOPERATIVA CAMPESINA COLIGUAL LIMITADA | 
| 2013-10-01 23:00:00 | 2,013 | 14,322 | 3,714 | 2,013 | ACTA CONSTITUTIVA CONSEJO ADMINSTRACION | COOPERATIVA CAMPESINA COLIGUAL LIMITADA | 
| 2013-10-01 23:00:00 | 2,013 | 3,715 | 3,715 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | GANGLER MARIA IRENE | 
| 2013-10-01 23:00:00 | 2,013 | 3,715 | 3,715 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | LEVA HENRIQUEZ JUAN CARLOS | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||